Buscar temas
Promedio ponderado de las variaciones y bandas de precios informadas por las Isapres
Proceso de adecuación julio 2013 - junio 2014
Cuerpo
CÓDIGO | ISAPRE |
VARIACIÓN MÍNIMA |
PROMEDIO PONDERADO |
VARIACIÓN MÁXIMA |
OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
ISAPRES ABIERTAS | |||||
81 | FERROSALUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | No aplicará alzas de precios |
88 | MASVIDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | No aplicará alzas de precios |
99 | BANMÉDICA | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
80 | VIDA TRES | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
78 | CRUZ BLANCA | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
67 | COLMENA | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
107 | CONSALUD | 2,2 | 2,3 | 2,6 | |
I. Abiertas | 0,0 | 1,9 | 2,6 | ||
ISAPRES CERRADAS | |||||
62 | SAN LORENZO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | No aplicará alzas de precios |
65 | CHUQUICAMATA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | No aplicará alzas de precios |
68 | RÍO BLANCO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | No aplicará alzas de precios |
94 | CRUZ DEL NORTE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | No aplicará alzas de precios |
76 | FUNDACIÓN | 0,0 | 4,0 | 4,0 | |
63 | FUSAT | 1,9 | 2,4 | 3,1 | |
I. Cerradas | 0,0 | 1,2 | 3,1 | ||
Sistema (*) | 0,0 | 1,9 | 3,1 |
(*) Nota: Los promedios informados podrían variar una vez que se validen las bases de datos
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo a partir de la información remitida por las isapres al 30 de marzo de 2013.