Contenido principal

Garantías Explícitas en Salud (GES)

Modificación de los precios GES Isapres

El precio GES sólo podrá variar cada tres años, o en un plazo inferior, si el decreto que establece las GES es revisado antes de ese período. La isapre que decida modificar el precio deberá informar dicha situación a los afiliados a través de una carta o correo electrónico, con una antelación mínima de 10 días hábiles a la entrada en vigencia del nuevo decreto. El nuevo precio podrá ser cobrado desde el mes en que entran en vigencia las GES o al cumplirse la anualidad del contrato y, en este último caso, no procederá el cobro con efecto retroactivo. La opción de cobro que elija la isapre deberá ser informada a los afiliados en la misma carta o correo electrónico.

Precios mensuales en UF

Isapres Abiertas

GES 25 DS 170, de 2005 jul 2005 – jun 2006 GES 40 DS 228, de 2005 jul 2006 – jun 2007 GES 56 DS 44, de 2007 jul 2007 – jun 2010 GES 69 DS 1, de 2010 jul 2010 – jun 2013 GES 80 DS 4, de 2013 jul 2013 – jun 2016 GES 80» DS 3, de 2016 jul 2016 – sep 2019 GES 85 DS 22, de 2019 oct 2019 – sep 2021 GES 87 DS 72, de 2022 oct 2022 – sep 2025
0,070 0,070 0,150 0,330 0,400 0,520 0,770 0,930
0,035 0,035 0,110 0,286 0,369 0,513 0,740 1,228
0,070 0,070 0,160 0,280 0,295 0,430 0,630 0,850
0,022 (2) 0,022 0,070 (2) 0,111 (2) 0,270 (2) 0,450 0,795 1,290
0,045 0,045 0,120 0,240 0,260 0,390 0,590 0,830
0,044 0,044 0,044 0,164 0,325 0,440 0,595 1,390
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800

Isapre Cerradas

GES 25 DS 170, de 2005 jul 2005 – jun 2006 GES 40 DS 228, de 2005 jul 2006 – jun 2007 GES 56 DS 44, de 2007 jul 2007 – jun 2010 GES 69 DS 1, de 2010 jul 2010 – jun 2013 GES 80 DS 4, de 2013 jul 2013 – jun 2016 GES 80» DS 3, de 2016 jul 2016 – sep 2019 GES 85 DS 22, de 2019 oct 2019 – sep 2021 GES 87 DS 72, de 2022 oct 2022 – sep 2025
0,049 0,049 0,068 0,250 0,340 0,480 0,670 0,620
0,070 0,070 0,090 0,180 0,330 0,452 0,670 0,890
0,085 0,170 0,255 0,255 0,255 0,255 0,255 0,255

(1) Precios mensuales por beneficiarios (en UF)
(2) Precios de la ex-isapre Ferrosalud