Tabla de Reajustes e Intereses enero 2024 | Esta tabla se debe utilizar para las cotizaciones que se paguen con retraso durante el mes de enero 2024 | |
Tabla de Reajustes e Intereses febrero 2024 | Esta tabla se debe utilizar para las cotizaciones que se paguen con retraso durante el mes de febrero 2024 | |
Tabla de Reajustes e Intereses marzo 2024 | Esta tabla se debe utilizar para las cotizaciones que se paguen con retraso durante el mes de marzo 2024 | |
Tabla de Reajustes e Intereses abril 2024 | Esta tabla se debe utilizar para las cotizaciones que se paguen con retraso durante el mes de abril 2024 | |
Tabla de Reajustes e Intereses mayo 2024 | Esta tabla se debe utilizar para las cotizaciones que se paguen con retraso durante el mes de mayo 2024 | |
Tabla de Reajustes e Intereses junio 2024 |
Esta tabla se debe utilizar para las cotizaciones que se paguen con retraso durante el mes de junio 2024 | |
Tabla de Reajustes e Intereses julio 2024 | Esta tabla se debe utilizar para las cotizaciones que se paguen con retraso durante el mes de julio 2024 | |
Tabla de Reajustes e Intereses agosto 2024 | Esta tabla se debe utilizar para las cotizaciones que se paguen con retraso durante el mes de agosto 2024 | |
Tabla de Reajustes e Intereses septiembre 2024 | Esta tabla se debe utilizar para las cotizaciones que se paguen con retraso durante el mes de septiembre 2024 | |
Tabla de Reajuste e Intereses octubre 2024 | Esta tabla se debe utilizar para las cotizaciones que se paguen con retraso durante el mes de octubre 2024 | |
Tabla de Reajuste e Intereses noviembre 2024 | Esta tabla se debe utilizar para las cotizaciones que se paguen con retraso durante el mes de noviembre 2024 | |
Tabla de Reajuste e Intereses diciembre 2024 | Esta tabla se debe utilizar para las cotizaciones que se paguen con retraso durante el mes de diciembre 2024 |
Elaborado por la Unidad de Datos y Estadísticas.
D.F.L. N°1, de 2005, del Ministerio de Salud