Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | RUN | Fecha contrato isapre (dd/mm/aaaa) | Dirección laboral | Región laboral | N° de Inscripción Registro de Prestadores Individuales |
Rojas | Heinrich | Cristina Isabel | 13.380.142-1 | 08-10-2018 | Teatinos N° 333 Piso 5 | R.M. | 308 |
Peña | Silva | Claudia Rebeca | 9.967.510-1 | 17-03-2020 | Teatinos N° 333 Piso 5 | R.M. | 43398 |
Bigatton | Focacci | Fiorella Francesca | 16.466.119-9 | 26-07-2021 | Teatinos N° 333 Piso 5 | R.M. | 216294 |
García | Pérez | Edmary José | 25.637.903-1 | 01-08-2022 | Teatinos N ° 333 Piso 5 |
R.M. | 522624 |
(*) Multa o suspensión
(**) Persona está en calidad de «reemplazante»
N/A = No Aplica