A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata aplicable a la Superintendencia de Salud., según estamento, grado o jornada.
Para los datos del mes de Enero 2018, la información sobre Escala de Remuneraciones no registra modificaciones.
Escala de asignaciones permanentes
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base (DL.3.551) | Incremento Remuneración (Art.1 DL.3.501/80) | Aporte Fiscalización (DL.3551) | Bonificación Salud (Ley. 18.566) | Bonificación AFP (Art.10 L.18.675) | Asignación Única (Art.4 L.18.717) | Asignación (LEY N°18.091) | Asignación Especial (Art. 8 Ley 20.212) | Remuneración Bruta Mensualizada |
Directivo | 1 | Pesos | 691.432 | 90.232 | 2.598.553 | 93.125 | 200.980 | 19.411 | 4.934.978 | 0 | 8.628.711 |
Directivo | 2 | Pesos | 677.316 | 88.390 | 2.356.332 | 94.214 | 203.121 | 19.411 | 4.156.098 | 0 | 7.594.882 |
Directivo | 4 | Pesos | 627.923 | 81.944 | 2.006.646 | 98.125 | 210.675 | 19.411 | 2.634.569 | 0 | 5.679.293 |
Profesional | 4 | Pesos | 627.923 | 81.944 | 2.006.646 | 98.125 | 210.675 | 19.411 | 2.107.655 | 0 | 5.152.379 |
Profesional | 5 | Pesos | 604.420 | 78.877 | 1.884.053 | 99.990 | 214.251 | 19.411 | 1.741.931 | 0 | 4.642.933 |
Profesional | 6 | Pesos | 592.657 | 77.342 | 1.678.797 | 100.914 | 216.053 | 19.411 | 1.135.727 | 0 | 3.820.901 |
Profesional | 7 | Pesos | 580.902 | 75.808 | 1.565.399 | 101.860 | 217.841 | 19.411 | 965.835 | 0 | 3.527.056 |
Profesional | 8 | Pesos | 557.400 | 72.741 | 1.424.342 | 105.613 | 224.465 | 19.411 | 891.784 | 0 | 3.295.756 |
Profesional | 9 | Pesos | 540.911 | 70.589 | 1.304.840 | 96.639 | 237.254 | 19.411 | 738.300 | 0 | 3.007.944 |
Profesional | 10 | Pesos | 526.810 | 68.749 | 1.205.624 | 89.215 | 228.320 | 19.411 | 537.055 | 0 | 2.675.184 |
Profesional | 11 | Pesos | 484.470 | 63.223 | 1.044.441 | 77.105 | 187.065 | 19.411 | 473.962 | 0 | 2.349.677 |
Profesional | 12 | Pesos | 449.184 | 58.619 | 899.227 | 66.216 | 160.627 | 19.411 | 418.007 | 3.275 | 2.074.566 |
Fiscalizador | 11 | Pesos | 484.470 | 63.223 | 1.044.441 | 77.105 | 187.065 | 19.411 | 550.408 | 0 | 2.426.123 |
Fiscalizador | 12 | Pesos | 449.184 | 58.619 | 899.227 | 66.216 | 160.627 | 19.411 | 418.007 | 3.275 | 2.074.566 |
Fiscalizador | 13 | Pesos | 416.284 | 54.325 | 772.722 | 56.721 | 137.601 | 19.411 | 368.592 | 6.233 | 1.831.889 |
Fiscalizador | 14 | Pesos | 385.710 | 50.335 | 668.218 | 48.872 | 118.582 | 19.411 | 326.718 | 7.898 | 1.625.744 |
Fiscalizador | 15 | Pesos | 357.489 | 46.652 | 576.105 | 41.994 | 101.840 | 19.411 | 242.734 | 9.131 | 1.395.356 |
Fiscalizador | 16 | Pesos | 284.570 | 37.136 | 533.111 | 38.783 | 93.589 | 19.411 | 212.597 | 11.251 | 1.230.448 |
Administrativo | 17 | Pesos | 263.400 | 34.374 | 378.372 | 27.176 | 65.905 | 19.411 | 128.354 | 10.192 | 927.184 |
Administrativo | 18 | Pesos | 242.221 | 31.610 | 268.005 | 19.931 | 50.150 | 63.097 | 102.045 | 20.407 | 797.466 |
Administrativo | 19 | Pesos | 225.788 | 29.465 | 180.419 | 13.902 | 35.513 | 70.101 | 81.241 | 13.447 | 649.876 |
Administrativo | 20 | Pesos | 209.301 | 27.314 | 118.743 | 9.451 | 24.548 | 69.540 | 82.011 | 13.961 | 554.869 |
Auxiliar | 20 | Pesos | 209.301 | 27.314 | 118.743 | 9.451 | 24.548 | 69.540 | 82.011 | 13.961 | 554.869 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 195.202 | 25.474 | 71.216 | 5.945 | 15.670 | 63.097 | 66.605 | 15.668 | 458.877 |
Nota
- La escala comprende la suma mensualizada de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- En la escala no se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos, asignación zona, asignación zona extrema, bono de escolaridad, asignaciones especiales. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otro, dictamen N° 25.275 de 2005).
- En la escala no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad).
- El monto de la Asignación de Desempeño Institucional (Art. 9 Ley N°20.212) , se considera en escala de incentivos y metas.
- El monto del Bono Desempeño Individual (Art. 10 Ley N°19.553 - Art.5 Ley N°19.528), se considera en escala de incentivos y metas.
- El monto por la Bonificación Compensatoria del Bono Desempeño Institucional (Art. N° 12 Ley N° 20.212) , se considera en escala de incentivos y metas.
- A partir del 01/12/2016, se reajusta la escala de sueldos en un 3.2% según la Ley N° 20.975 que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala y concede otros beneficios que indica. Fecha de Promulgación: 18 de noviembre de 2016 Fecha de Publicación: 23 de noviembre de 2016.
Escala de bienios
Para los datos del mes de Enero 2018, la información sobre Escala de bienios no registra modificaciones.
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo base | 1 Bienio ( 2%) | 2 Bienio (4%) | 3 Bienio (6%) | 4 Bienio (8%) | 5 Bienio (10%) | 6 Bienio (12%) | 7 Bienio (14%) | 8 Bienio (16%) | 9 Bienio (18%) | 10 Bienio (20%) | 11 Bienio (22%) | 12 Bienio (24%) | 13 Bienio (26%) | 14 Bienio (28%) | 15 Bienio (30%) |
Directivo | 1 | Pesos | 674.568 | 13.491 | 26.983 | 40.474 | 53.965 | 67.457 | 80.948 | 94.440 | 107.931 | 121.422 | 134.914 | 148.405 | 161.896 | 175.388 | 188.879 | 202.370 |
Directivo | 2 | Pesos | 660.796 | 13.216 | 26.432 | 39.648 | 52.864 | 66.080 | 79.296 | 92.511 | 105.727 | 118.943 | 132.159 | 145.375 | 158.591 | 171.807 | 185.023 | 198.239 |
Directivo | 4 | Pesos | 612.608 | 12.252 | 24.504 | 36.756 | 49.009 | 61.261 | 73.513 | 85.765 | 98.017 | 110.269 | 122.522 | 134.774 | 147.026 | 159.278 | 171.530 | 183.782 |
Profesional | 4 | Pesos | 612.608 | 12.252 | 24.504 | 36.756 | 49.009 | 61.261 | 73.513 | 85.765 | 98.017 | 110.269 | 122.522 | 134.774 | 147.026 | 159.278 | 171.530 | 183.782 |
Profesional | 5 | Pesos | 589.678 | 11.794 | 23.587 | 35.381 | 47.174 | 58.968 | 70.761 | 82.555 | 94.348 | 106.142 | 117.936 | 129.729 | 141.523 | 153.316 | 165.110 | 176.903 |
Profesional | 6 | Pesos | 578.202 | 11.564 | 23.128 | 34.692 | 46.256 | 57.820 | 69.384 | 80.948 | 92.512 | 104.076 | 115.640 | 127.204 | 138.768 | 150.333 | 161.897 | 173.461 |
Profesional | 7 | Pesos | 566.734 | 11.335 | 22.669 | 34.004 | 45.339 | 56.673 | 68.008 | 79.343 | 90.677 | 102.012 | 113.347 | 124.681 | 136.016 | 147.351 | 158.686 | 170.020 |
Profesional | 8 | Pesos | 543.805 | 10.876 | 21.752 | 32.628 | 43.504 | 54.381 | 65.257 | 76.133 | 87.009 | 97.885 | 108.761 | 119.637 | 130.513 | 141.389 | 152.265 | 163.142 |
Profesional | 9 | Pesos | 527.718 | 10.554 | 21.109 | 31.663 | 42.217 | 52.772 | 63.326 | 73.881 | 84.435 | 94.989 | 105.544 | 116.098 | 126.652 | 137.207 | 147.761 | 158.315 |
Profesional | 10 | Pesos | 513.961 | 10.279 | 20.558 | 30.838 | 41.117 | 51.396 | 61.675 | 71.955 | 82.234 | 92.513 | 102.792 | 113.071 | 123.351 | 133.630 | 143.909 | 154.188 |
Profesional | 11 | Pesos | 472.654 | 9.453 | 18.906 | 28.359 | 37.812 | 47.265 | 56.718 | 66.172 | 75.625 | 85.078 | 94.531 | 103.984 | 113.437 | 122.890 | 132.343 | 141.796 |
Profesional | 12 | Pesos | 438.228 | 8.765 | 17.529 | 26.294 | 35.058 | 43.823 | 52.587 | 61.352 | 70.116 | 78.881 | 87.646 | 96.410 | 105.175 | 113.939 | 122.704 | 131.468 |
Fiscalizador | 11 | Pesos | 472.654 | 9.453 | 18.906 | 28.359 | 37.812 | 47.265 | 56.718 | 66.172 | 75.625 | 85.078 | 94.531 | 103.984 | 113.437 | 122.890 | 132.343 | 141.796 |
Fiscalizador | 12 | Pesos | 438.228 | 8.765 | 17.529 | 26.294 | 35.058 | 43.823 | 52.587 | 61.352 | 70.116 | 78.881 | 87.646 | 96.410 | 105.175 | 113.939 | 122.704 | 131.468 |
Fiscalizador | 13 | Pesos | 406.131 | 8.123 | 16.245 | 24.368 | 32.490 | 40.613 | 48.736 | 56.858 | 64.981 | 73.104 | 81.226 | 89.349 | 97.471 | 105.594 | 113.717 | 121.839 |
Fiscalizador | 14 | Pesos | 376.302 | 7.526 | 15.052 | 22.578 | 30.104 | 37.630 | 45.156 | 52.682 | 60.208 | 67.734 | 75.260 | 82.786 | 90.312 | 97.839 | 105.365 | 112.891 |
Fiscalizador | 15 | Pesos | 348.770 | 6.975 | 13.951 | 20.926 | 27.902 | 34.877 | 41.852 | 48.828 | 55.803 | 62.779 | 69.754 | 76.729 | 83.705 | 90.680 | 97.656 | 104.631 |
Fiscalizador | 16 | Pesos | 277.629 | 5.553 | 11.105 | 16.658 | 22.210 | 27.763 | 33.315 | 38.868 | 44.421 | 49.973 | 55.526 | 61.078 | 66.631 | 72.184 | 77.736 | 83.289 |
Administrativo | 17 | Pesos | 256.976 | 5.140 | 10.279 | 15.419 | 20.558 | 25.698 | 30.837 | 35.977 | 41.116 | 46.256 | 51.395 | 56.535 | 61.674 | 66.814 | 71.953 | 77.093 |
Administrativo | 18 | Pesos | 236.313 | 4.726 | 9.453 | 14.179 | 18.905 | 23.631 | 28.358 | 33.084 | 37.810 | 42.536 | 47.263 | 51.989 | 56.715 | 61.441 | 66.168 | 70.894 |
Administrativo | 19 | Pesos | 220.281 | 4.406 | 8.811 | 13.217 | 17.622 | 22.028 | 26.434 | 30.839 | 35.245 | 39.651 | 44.056 | 48.462 | 52.867 | 57.273 | 61.679 | 66.084 |
Administrativo | 20 | Pesos | 204.196 | 4.084 | 8.168 | 12.252 | 16.336 | 20.420 | 24.504 | 28.587 | 32.671 | 36.755 | 40.839 | 44.923 | 49.007 | 53.091 | 57.175 | 61.259 |
Auxiliar | 20 | Pesos | 204.196 | 4.084 | 8.168 | 12.252 | 16.336 | 20.420 | 24.504 | 28.587 | 32.671 | 36.755 | 40.839 | 44.923 | 49.007 | 53.091 | 57.175 | 61.259 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 190.441 | 3.809 | 7.618 | 11.426 | 15.235 | 19.044 | 22.853 | 26.662 | 30.471 | 34.279 | 38.088 | 41.897 | 45.706 | 49.515 | 53.323 | 57.132 |
Nota
- Los funcionarios de Planta y Contrata pueden tener entre 1 y 15 bienios, es decir, entre un 2% a un 30% de su sueldo base.
Escala de incentivos y metas
Para los datos del mes de Enero 2018, la información sobre Escala de incentivos y metas no registra modificaciones.
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Incentivo: Asignación Desempeño Institucional (Art. 9 Ley N° 20.212) | Incentivo: Bonificación Compensatoria Bono Desempeño Institucional (Art. 12 Ley N° 20.212) | Incentivo: Bono Desempeño Individual (Art. 10 Ley N° 19.553 - Art.5 Ley N° 19.528) |
Directivo | 1 | Pesos | 383.890 | 0 | 263.199 |
Directivo | 2 | Pesos | 354.155 | 0 | 242.692 |
Directivo | 4 | Pesos | 307.862 | 0 | 210.766 |
Profesional | 4 | Pesos | 307.862 | 0 | 131.728 |
Profesional | 5 | Pesos | 290.915 | 0 | 124.424 |
Profesional | 6 | Pesos | 265.740 | 0 | 113.573 |
Profesional | 7 | Pesos | 251.223 | 0 | 107.315 |
Profesional | 8 | Pesos | 232.134 | 0 | 99.087 |
Profesional | 9 | Pesos | 216.359 | 0 | 92.288 |
Profesional | 10 | Pesos | 203.214 | 0 | 69.297 |
Profesional | 11 | Pesos | 179.605 | 0 | 61.156 |
Profesional | 12 | Pesos | 159.047 | 0 | 53.936 |
Fiscalizador | 11 | Pesos | 179.605 | 0 | 61.156 |
Fiscalizador | 12 | Pesos | 159.047 | 0 | 53.936 |
Fiscalizador | 13 | Pesos | 140.899 | 28.885 | 47.560 |
Fiscalizador | 14 | Pesos | 125.423 | 25.712 | 42.157 |
Fiscalizador | 15 | Pesos | 111.608 | 22.879 | 37.344 |
Fiscalizador | 16 | Pesos | 98.408 | 20.173 | 32.707 |
Administrativo | 17 | Pesos | 77.880 | 15.965 | 0 |
Administrativo | 18 | Pesos | 68.873 | 14.119 | 0 |
Administrativo | 19 | Pesos | 56.812 | 11.647 | 0 |
Administrativo | 20 | Pesos | 47.739 | 9.786 | 0 |
Auxiliar | 20 | Pesos | 47.739 | 9.786 | 0 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 40.041 | 8.208 | 0 |
Notas: Las Asignaciones indicadas se cancelan trimestralmente en los meses de: marzo, junio, septiembre y diciembre respectivamente. Los montos indicados se presentan mensualizados.
- Las Asignaciones indicadas se cancelan trimestralmente en los meses de: marzo, junio, septiembre y diciembre respectivamente. Los montos indicados se presentan mensualizados.
- La base de cálculo para la Asignación Desempeño Institucional es: Sueldo Base + Asignación de Fiscalización Art.6 DL 3.551 + Asignación única Art.4 Ley 18.717 + Asignación Art. 8 Ley 20.212 x (Tasa 11.6%).
- El monto de la Bonificación Compensatoria Bono Desempeño Institucional es variable según requisitos. Lo indicado corresponde al monto máximo para los funcionarios afiliados al sistema del Decreto Ley N° 3.500 de 1980.
- La base de cálculo para el Bono Desempeño Individual es:Sueldo Base + Asignación de Fiscalización Art.6 DL 3.551. x Tasa según grado y escalafón.