Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | Carrasco | Moyano | Carlos Marcelo | 4 | Trabajador Social, mención Desarrollo Local de la Universidad Católica Raúl Silva Henríquez. Máster en Gestión Pública de Fundación Ortega y Gasset, Madrid - España. | Jefatura Unidad de Coordinación Regional y Gestión de Usuarios | RM | (8) | Pesos | 4.958.625 | No | 12/03/2014 | 31/12/2014 | Funcionario ingresa a la Institución el 12/03/2014 como Asesor del Superintendente de Salud en calidad de contrata, Profesional Grado 4. En marzo de 2014 el funcionario recibe $3.118.605.- correspondiente a los días efectivamente trabajados. Funcionario cambia de cargo de Encargado a Jefatura en agosto de 2014, de acuerdo a Resolución Exenta SS N°891, del 07/08/2014, que asigna funciones directivas, en concordancia con la estructura interna fijada mediante Resolución Exenta SS/N°642 del 17/06/2014 y deja sin efecto la Resolución Exenta SS N°1603, del 29/11/2013. Obs.(8) Recibe $791.256.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Duvauchelle | Ruedi | María Angélica | 4 | Abogado de la Universidad de Chile. Diplomado en Responsabilidad Médica de la Universidad Diego Portales. Diplomado en Desarrollo de Competencias Organizacionales de la Universidad de Santiago de Chile. Diplomado en Gobiernos Corporativos y Sociedad Anónima de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomado en Negociación, Mediación y Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomado en Sistemas Previsionales Chilenos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. | Analista de Fiscalía | RM | (8)(10) | Pesos | 5.071.516 | No | 01/01/2003 | 31/12/2014 | Funcionaria se desempeña como Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud en calidad de suplente, a contar del 1 de julio de 2013. En esa misma fecha se pone término en su calidad de contratada como profesional grado 4 E.O.F. A contar del 16/02/2014 ingresa nuevamente a la contrata en grado 4 profesional, como Analista de Fiscalía. Obs.(8) Recibe $791.256.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. Obs.(10) Recibe $338.565.- trimestralmente por Bono de Desempeño Individual. |
Profesional | Medina | Villanueva | María Cristina | 4 | Abogado de la Universidad de Concepción. Magíster en Ciencia Sociales del Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales (ILADES). Diplomado en Negociación, Mediación y Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica de Chile. | Jefatura Área de Recursos de Reposición | RM | (2)(8) | Pesos | 4.213.078 | No | 21/10/1996 | 30/06/2014 | Funcionaria contratada en jornada de trabajo de 39 horas semanales desde el 01/01/2014 al 31/12/2014. Funcionaria presenta su renuncia voluntaria a contar del 01/07/2014. Obs.(2) 7 bienios. Obs.(8) Recibe $701.340.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Salgado | Riquelme | Jéssica Virginia | 4 | Administrador Público de la Universidad de Chile. Diploma en Gestión de Instituciones de Salud (DEGIS) de la Universidad de Chile. Magister en Gobierno y Gestión Pública de la FLACSO, Ciudad de México, México. Diploma en Liderazgo Organizacional y Coaching de la Universidad Adolfo Ibáñez. | Encargada Área de Coordinación de Agencias Regionales de la Unidad de Coordinación Regional y Gestión de Usuarios | RM | (2)(8) | Pesos | 5.027.277 | No | 10/10/1990 | 31/12/2014 | Funcionaria cambia de dependencia en junio de 2014, de acuerdo a nueva Estructura Orgánica de la Institución, Resolución Exenta SS N°719, del 01/07/2014, que modifica la Resolución Exenta SS N°642, del 17/06/2014, que a su vez modifica la Resolución Exenta SS N°1972 de 2012. Funcionaria cambia de cargo de Jefatura a Encargada en agosto de 2014, de acuerdo a Resolución Exenta SS N°891, del 07/08/2014, que asigna funciones directivas, en concordancia con la estructura interna fijada mediante Resolución Exenta SS/N°642 del 17/06/2014 y deja sin efecto la Resolución Exenta SS N°1603, del 29/11/2013. Obs.(2) 6 bienios Obs.(8) Recibe $791.256.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Varas | Schuda | Osvaldo Alejandro | 4 | Abogado de la Universidad Diego Portales. Master in Laws, de la Universidad de Glasgow, Escocia. Diplomado en Cultura de la Imagen: visualidad y palabra en el mundo contemporáneo de la Universidad Diego Portales. | Jefatura Subdepartamento de Resolución de Conflictos de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud | RM | (2)(8) | Pesos | 4.981.697 | No | 13/09/2000 | 31/12/2014 | Funcionario cambia de dependencia en junio de 2014, de acuerdo a nueva Estructura Orgánica de la Institución, Resolución Exenta SS N°719, del 01/07/2014, que modifica la Resolución Exenta SS N°642, del 17/06/2014, que a su vez modifica la Resolución Exenta SS N°1972 de 2012. Funcionario cambia de grado 5 profesional a 4 profesional a partir del 01/09/2014. Obs.(2) 2 bienios Obs.(8) Recibe $791.256.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Fernández | Pinto | Ana María | 5 | Enfermera de la Universidad de Chile. Post Grado en Actualización en Fisiopatología para Enfermeras de la Universidad de Chile. | Coordinadora del Subdepartamento de Resolución de Conflictos Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud | RM | (2)(8) | Pesos | 4.568.464 | No | 01/01/1997 | 31/12/2014 | Funcionaria cambia de dependencia en junio de 2014, de acuerdo a nueva Estructura Orgánica de la Institución, Resolución Exenta SS N°719, del 01/07/2014, que modifica la Resolución Exenta SS N°642, del 17/06/2014, que a su vez modifica la Resolución Exenta SS N°1972 de 2012. Obs.(2) 8 bienios Obs.(8) Recibe $747.699.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Martínez | Sánchez | María Eugenia | 5 | Médico Cirujano de la Universidad de Chile. Posee título o grado académico de especialista en Medicina Interna otorgado por la Universidad de Chile. Posee certificado de especialista en Diabetología otorgado por la CONACEM. | Jefatura Unidad de Asesoria Médica | RM | (8) | Pesos | 4.480.715 | No | 01/03/2014 | 31/12/2014 | Funcionaria ingresa a la Institución el 01/03/2014, por concurso público se adjudica el cargo de Encargada de Unidad de Asesoría Médica. Funcionaria cambia de cargo de Encargada a Jefatura en agosto de 2014, de acuerdo a Resolución Exenta SS N°891, del 07/08/2014, que asigna funciones directivas, en concordancia con la estructura interna fijada mediante Resolución Exenta SS/N°642 del 17/06/2014 y deja sin efecto la Resolución Exenta SS N°1603, del 29/11/2013. Prórroga de contrato desde el 01/09/2014 hasta el 31/12/2014. Obs.(8) Recibe $747.699.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Monsalve | Benavides | Carmen Sofía | 5 | Enfermera de la Universidad de Concepción. | Jefatura Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud de la Intendencia de Prestadores de Salud | RM | (2)(8) | Pesos | 4.524.637 | No | 01/03/2005 | 31/12/2014 | Obs.(2) 4 bienios Obs.(8) Recibe $747.699.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Ocampo | Garcés | Hugo Francisco | 5 | Abogado de la Universidad de Chile. Diplomado en Reforma Procesal Penal de la Universidad Santo Tómas. | Asesor Legal del Subdepartamento de Calidad en Salud de la Intendencia de Prestadores de Salud | RM | (2)(8) | Pesos | 4.513.681 | No | 01/03/2005 | 31/12/2014 | Funcionario cambia de grado 7 profesional a grado 5 profesional a partir del 01/04/2014. Obs.(2) 3 bienios Obs.(8) Recibe $747.699.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Olivares | Tirado | Pedro Helmo | 5 | Medico Cirujano de la Universidad de Chile. Master of Science in Health Economics y Doctor of Philosophy in Human Care Sciences. Magíster en Gestión y Dirección de Empresas de la Universidad de Chile. Diploma en Administración Hospitalaria de la Universidad de Chile. Diploma Inter-Universitario de Cirugía Digestiva por vía Laparoscópica de la Universidad de París. | Analista del Departamento de Estudios y Desarrollo | RM | (2)(8) | Pesos | 4.557.594 | No | 01/04/2000 | 31/12/2014 | Obs.(2) 7 bienios. Obs.(8) Recibe $747.699.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Pezoa | González | Marcela Victoria | 5 | Enfermera Matrona de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Comportamiento del Consumidor de la Universidad Adolfo Ibáñez. Egresada del Magíster en Administración de Salud de la Universidad de Chile. | Analista del Departamento de Estudios y Desarrollo | RM | (2)(8) | Pesos | 4.546.638 | No | 10/01/2000 | 31/12/2014 | Obs.(2) 6 bienios. Obs.(8) Recibe $747.699.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Ramírez | Molina | Adolfo Alejandro | 5 | Ingeniero de Ejecución en Administración de Negocios de la Universidad Central de Chile. Diplomado en Gerencia de Unidades Clínica del Instituto de Administración de Salud de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile. Diplomado en Habilidades Gerenciales en Salud del Instituto Salud y Futuro de la Universidad Nacional Andrés Bello. | Jefatura Área de Atención de Usuarios Región Metropolitana de la Unidad de Coordinación Regional y Gestión de Usuarios | RM | (2)(8)(10) | Pesos | 4.615.499 | No | 19/03/2007 | 31/12/2014 | Obs.(2) 2 bienios Obs.(8) Recibe $747.699.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. Obs.(10) Recibe $319.788.- trimestralmente por Bono de Desempeño Individual. |
Profesional | Ramos | Rodríguez | María Loreto | 5 | Abogado de la Universidad de Chile. Diplomado en International Competition Law, The College of Law of England and Wales, Inglaterra. | Jefatura de Subdepartamento de Resolución de Conflictos y Sanciones de la Intendencia de Prestadores de Salud | RM | (2)(8) | Pesos | 4.237.291 | No | 01/12/2006 | 12/10/2014 | Funcionaria presenta Renuncia voluntaria desde el 13/10/2014 en Octubre percibe $ 1.595.224.- por los dias efectivamente trabajados. Obs.(2) 1 bienio Obs.(8) Recibe $747.699.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Rodríguez | González | Luis Roberto | 5 | Ingeniero Comercial e Ingeniero en Administración Agroindustrial de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Master en Dirección de Personas y Organizaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez. Diplomado en Dirección de Recursos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. | Jefatura Subdepartamento de Fiscalización GES del Departamento de Fiscalización | RM | (2)(8) | Pesos | 4.513.733 | No | 01/11/1996 | 31/12/2014 | Funcionario cambia de dependencia en junio de 2014, de acuerdo a nueva Estructura Orgánica de la Institución, Resolución Exenta SS N°719, del 01/07/2014, que modifica la Resolución Exenta SS N°642, del 17/06/2014, que a su vez modifica la Resolución Exenta SS N°1972 de 2012. Obs.(2) 3 bienios. Obs.(8) Recibe $747.699.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Salazar | Burrows | Eduardo Alberto | 5 | Ingeniero de Ejecución en Informática y Computación de la Universidad de Santiago de Chile. Magíster en Telecomunicaciones de la Universidad de Santiago de Chile. | Analista del Departamento de Estudios y Desarrollo | RM | (2)(8) | Pesos | 4.579.618 | No | 01/07/1994 | 31/12/2014 | Obs.(2) 9 bienios. Obs.(8) Recibe $747.699.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Tegtmeier | Scherer | Robert Carl | 5 | Medico Cirujano de la Universidad de Chile. Master en Salud Pública, mención en Administración en Salud de la Universidad de Chile. | Analista del Departamento de Estudios y Desarrollo | RM | (2)(8) | Pesos | 4.535.731 | No | 01/05/2003 | 31/12/2014 | Obs.(2) 5 bienios. Obs.(8) Recibe $747.699.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Armijo | Quevedo | Sandra Elena | 6 | Ingeniero de Ejecución en Administración de Empresas de la Universidad del Bío-Bío. Diplomado en Desarrollo de Competencias Organizacionales de la Universidad de Santiago de Chile. Diplomado en Macrogestión de Salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Diploma de Post Título en Auditoría de Gestión de la Universidad de Santiago de Chile. | Analista del Subdepartamento de Regulación de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud | RM | (8)(10) | Pesos | 3.814.320 | No | 01/10/1992 | 31/12/2014 | Obs.(8) Recibe $682.998.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. Obs.(10) Recibe $291.900.- trimestralmente por Bono de Desempeño Individual. |
Profesional | Barahona | Hernández | Aurora del Carmen | 6 | Ingeniero de Ejecución en Procesamiento de la Información de la Universidad de Chile. | Asesora del Departamento de Fiscalización | RM | (2)(8) | Pesos | 3.797.323 | No | 01/08/1995 | 31/12/2014 | Funcionaria cambia de dependencia en junio de 2014, de acuerdo a nueva Estructura Orgánica de la Institución, Resolución Exenta SS N°719, del 01/07/2014, que modifica la Resolución Exenta SS N°642, del 17/06/2014, que a su vez modifica la Resolución Exenta SS N°1972 de 2012. Funcionaria cambia de dependencia y cargo a contar 15/12/2014 desde el Subdepartamento de Tecnologías de la Información del Departamento de Desarrollo Corporativo al Departamento de Fiscalización y de Analista del Subdepartamento de Tecnologías de la Información del Departamento de Desarrollo Corporativo a Asesora del Departamento de Fiscalización. Obs.(2) 8 bienios. Obs.(8) Recibe $682.998.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Farías | Olguín | Cecilia Hortensia | 6 | Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. | Agente Zonal de Valparaíso | V | (2)(8)(10) | Pesos | 3.857.376 | No | 01/08/2004 | 31/12/2014 | Obs.(2) 4 bienios Obs.(8) Recibe $682.998.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. Obs.(10) Recibe $291.900.- trimestralmente por Bono de Desempeño Individual. |
Profesional | Garrido | Troncoso | Francisco José | 6 | Abogado de la Universidad Diego Portales. Diplomado en Gestión de Instituciones de Salud de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. | Agente Zonal de Los Lagos | X | (2)(6)(8) | Pesos | 3.878.133 | No | 01/04/2001 | 31/12/2014 | Obs.(2) 5 bienios. Obs.(6) Recibe $106.626.- mensualmente por Asignación de Zona. Obs.(8) Recibe $682.998.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | González | Cuevas | Javier Hernán | 6 | Abogado de la Universidad Católica del Norte. Diplomado en Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Diplomado en Tributación Nacional de la Facultad Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile. | Agente Zonal de Antofagasta | II | (2)(6)(7)(8) | Pesos | 4.039.847 | No | 15/08/2006 | 31/12/2014 | Obs.(2) 3 bienios. Obs.(6) Recibe $213.252.- mensualmente por Asignación de Zona. Obs.(7) Recibe $199.031.- trimestralmente por Asignación Zona Extrema. Obs.(8) Recibe $682.998.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | González | Moreira | Jeannette Cristina | 6 | Enfermera de la Universidad de Chile. Diplomado en Gestión de Instituciones de Salud de la Universidad de Chile. | Encargada Unidad de Fiscalización en Acreditación del Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud de la Intendencia de Prestadores de Salud | RM | (2)(8) | Pesos | 3.722.060 | No | 01/08/2005 | 31/12/2014 | Obs.(2) 1 bienio Obs.(8) Recibe $682.998.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Hidalgo | Donoso | Héctor Enrique | 6 | Ingeniero Comercial de la Universidad Tecnológica Metropolitana y Contador Auditor de la Universidad Arturo Prat. Master en Administración de Riesgos de la Universidad de Southampton, Inglaterra. Diplomado en Macrogestión de Salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile. | Encargado Unidad de Gestión de Información y Riesgos del Departamento de Fiscalización | RM | (2)(8) | Pesos | 3.732.841 | No | 02/04/2001 | 31/12/2014 | Funcionario cambia de dependencia en junio de 2014, de acuerdo a nueva Estructura Orgánica de la Institución, Resolución Exenta SS N°719, del 01/07/2014, que modifica la Resolución Exenta SS N°642, del 17/06/2014, que a su vez modifica la Resolución Exenta SS N°1972 de 2012. Funcionario cambia de cargo de Jefatura a Encargado en agosto de 2014, de acuerdo a Resolución Exenta SS N°891, del 07/08/2014, que asigna funciones directivas, en concordancia con la estructura interna fijada mediante Resolución Exenta SS/N°642 del 17/06/2014 y deja sin efecto la Resolución Exenta SS N°1603, del 29/11/2013. Obs.(2) 2 bienios Obs.(8) Recibe $682.998.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Huentecura | Trujillo | Isabel Cristina | 6 | Ingeniero Civil Industrial, mención Informática de la Universidad de la Frontera. Diplomado en Gestión de Competencias de la Universidad de Santiago de Chile. | Analista de la Unidad de Gestión de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud | RM | (2)(8) | Pesos | 3.743.606 | No | 18/04/2005 | 31/12/2014 | |
Profesional | Leyton | Galleguillos | Gonzalo Andrés | 6 | Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile. Magíster en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile. | Analista del Departamento de Estudios y Desarrollo | RM | (2)(8) | Pesos | 3.722.097 | No | 01/06/2011 | 31/12/2014 | Obs.(2) 1 bienio. Obs.(8) Recibe $682.998.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Núñez | Andrewartha | Tamara Andrea | 6 | Ingeniero Comercial de la Universidad Diego Portales. | Jefatura del Subdepartamento de Planificación y Control de Gestión del Departamento de Desarrollo Corporativo | RM | (8) | Pesos | 3.711.182 | No | 17/10/2006 | 31/12/2014 | Funcionaria con permiso postnatal parental de 18 semanas por media jornada a contar del 11/11/2013 y hasta el 16/03/2014. Funcionaria cambia de dependencia en junio de 2014, de acuerdo a nueva Estructura Orgánica de la Institución, Resolución Exenta SS N°719, del 01/07/2014, que modifica la Resolución Exenta SS N°642, del 17/06/2014, que a su vez modifica la Resolución Exenta SS N°1972 de 2012. Funcionaria cambia de cargo de Encargada a Jefatura en agosto de 2014, de acuerdo a Resolución Exenta SS N°891, del 07/08/2014, que asigna funciones directivas, en concordancia con la estructura interna fijada mediante Resolución Exenta SS/N°642 del 17/06/2014 y deja sin efecto la Resolución Exenta SS N°1603, del 29/11/2013. Funcionaria cambia de grado 8 profesional a grado 6 profesional a partir del 01/09/2014. Obs.(8) Recibe $682.998.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Rabanales | González | Gabriel Rodrigo | 6 | Abogado de la Universidad de Chile. | Analista de Fiscalía | RM | (8) | Pesos | 3.711.416 | No | 01/01/2003 | 31/12/2014 | Funcionario cambia de grado 8 profesional a grado 6 profesional a partir del 01/04/2014. Obs.(8) Recibe $682.998.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Romero | Hermosilla | Benedicto Ramón | 6 | Enfermero de la Universidad de Concepción. Diplomado en Gestión Clínica y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Los Andes. | Encargado Unidad de Admisibilidad y Autorización del Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud de la Intendencia de Prestadores de Salud | RM | (2)(8) | Pesos | 3.722.209 | No | 01/01/2010 | 31/12/2014 | Obs.(2) 1 bienio. Obs.(8) Recibe $682.998.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | San Martin | Zúñiga | Ernesto Camilo | 6 | Abogado de la Universidad de la República. Diplomado en Derecho Penal Económico de la Universidad Alberto Hurtado. Diplomado en Derecho de la Salud de la Universidad de Los Andes. Diplomado en Salud Pública de la Universidad Católica del Norte. Diplomado en Epidemiología de la Universidad Católica del Norte. Magister en Salud Pública y Gestión de Instituciones de Salud de la Universidad Católica del Norte. | Agente Zonal del Bío Bío | VIII | (2)(6)(8)(10) | Pesos | 3.986.547 | No | 01/03/2005 | 31/12/2014 | Obs.(2) 2 bienios. Obs.(6) Recibe $142.168.- mensualmente por Asignación de Zona Obs.(8) Recibe $682.998.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. Obs.(10) Recibe $291.900.- trimestralmente por Bono de Desempeño Individual. |
Profesional | Valdés | Pizarro | Javiera Andrea | 6 | Medico Cirujano de la Universidad de Chile. | Encargada Unidad de Asesoría Técnica de la Intendencia de Prestadores de Salud | RM | (8) | Pesos | 3.711.488 | No | 25/03/2013 | 31/12/2014 | Obs.(8) Recibe $682.998.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Baeza | Besnier | Patricia Alexandra | 7 | Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. | Coordinadora del Subdepartamento de Resolución de Conflictos Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud | RM | (2)(8) | Pesos | 3.452.277 | No | 01/03/2005 | 31/12/2014 | |
Profesional | Bohner | De La Maza | Karin Monica | 7 | Ingeniero Comercial de la Universidad de Santiago de Chile. | Analista del Subdepartamento de Regulación de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud | RM | (2)(8) | Pesos | 3.505.039 | No | 15/03/1994 | 31/12/2014 | Obs.(2) 7 bienios. Obs.(8) Recibe $645.684.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Canessa | Méndez | Carolina Claudia | 7 | Abogado de la Universidad Central. | Analista de Fiscalía | RM | (2)(8) | Pesos | 3.452.292 | No | 01/09/2006 | 31/12/2014 | Obs.(2) 2 bienios. Obs.(8) Recibe $645.684.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Lastra | Balcázar | Lisette Úrsula | 7 | Abogado de la Universidad Central. Diplomado en Derecho de la Universidad de Chile. Diplomado en Litigación Oral de la Universidad Nacional Andrés Bello. Diplomado en Derecho de la Salud de la Universidad de Los Andes. Diplomado en Derecho de Familia con mención en Mediación de la Universidad de Chile. Magíster en Derecho Económico y Financiero LL. M. Executive de la Universidad del Desarrollo. | Jefatura Unidad de Coordinación Legal y Sanciones del Departamento de Fiscalización | RM | (2)(8) | Pesos | 3.441.847 | No | 05/09/2006 | 31/12/2014 | Funcionaria cambia de dependencia en junio de 2014, de acuerdo a nueva Estructura Orgánica de la Institución, Resolución Exenta SS N°719, del 01/07/2014, que modifica la Resolución Exenta SS N°642, del 17/06/2014, que a su vez modifica la Resolución Exenta SS N°1972 de 2012. Funcionaria cambia de cargo de Encargada a Jefatura en agosto de 2014, de acuerdo a Resolución Exenta SS N°891, del 07/08/2014, que asigna funciones directivas, en concordancia con la estructura interna fijada mediante Resolución Exenta SS/N°642 del 17/06/2014 y deja sin efecto la Resolución Exenta SS N°1603, del 29/11/2013. Obs.(2) 1 bienio. Obs.(8) Recibe $645.684.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Morales | Urtubia | Scarlett Isabel | 7 | Enfermera Matrona de la Pontificia Universidad Catolica de Chile. | Encargada Unidad de Fiscalización de Derechos del Paciente del Subdepartamento de Resolución de Conflictos y Sanciones de la Intendencia de Prestadores de Salud | RM | (2)(8) | Pesos | 3.462.983 | No | 20/04/2005 | 31/12/2014 | Obs.(2) 3 bienios. Obs.(8) Recibe $645.684.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Rautenberg | Talhouk | Ruth Maríanne | 7 | Abogado de la Universidad Diego Portales. | Coordinadora del Subdepartamento de Resolución de Conflictos Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud | RM | (2)(8)(10) | Pesos | 2.832.021 | No | 01/10/2002 | 31/12/2014 | Funcionaria contratada en jornada de trabajo de 35 horas semanales desde el 01/01/2014 al 31/12/2014. Funcionaria cambia de dependencia en junio de 2014, de acuerdo a nueva Estructura Orgánica de la Institución, Resolución Exenta SS N°719, del 01/07/2014, que modifica la Resolución Exenta SS N°642, del 17/06/2014, que a su vez modifica la Resolución Exenta SS N°1972 de 2012. Obs.(2) 3 bienios. Obs.(8) Recibe $513.612.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. Obs.(10) Recibe $219.399.- trimestralmente por Bono de Desempeño Individual. |
Profesional | Stuardo | Henríquez | Nelly Adela | 7 | Contador Auditor de la Universidad de Chile. | Coordinadora del Subdepartamento de Fiscalización de Beneficios del Departamento de Fiscalización | RM | (2)(8) | Pesos | 3.494.744 | No | 20/11/1990 | 31/12/2014 | Obs.(2) 6 bienios. Obs.(8) Recibe $645.684.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Torres | Moraga | Rafael Eduardo | 7 | Abogado de la Universidad de Chile. Diplomado en Responsabilidad Médica y Derecho de Salud de la Universidad Diego Portales. | Analista del Subdepartamento de Regulación de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud | RM | (2)(8) | Pesos | 3.441.998 | No | 17/08/2005 | 31/12/2014 | Funcionario cambia de dependencia y cargo a contar del 26/11/2014 desde la Unidad de Reclamos y Sanciones de la Intendencia de Prestadores de Salud al Subdepartamento de Regulación de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud y de Encargado de la Unidad de Gestión de Conflictos y Sanciones del Subdepartamento de Resolución de Conflictos y Sanciones de la Intendencia de Prestadores de Salud a Analista del Subdepartamento de Regulación de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud. Obs.(2) 1 bienio. Obs.(8) Recibe $645.684.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Vásquez | Vargas | José Luis | 7 | Contador Público y Auditor de la Universidad de Talca. | Coordinador del Subdepartamento de Fiscalización de Beneficios del Departamento de Fiscalización | RM | (2)(8) | Pesos | 3.452.561 | No | 25/09/2002 | 31/12/2014 | Funcionario cambia de dependencia en junio de 2014, de acuerdo a nueva Estructura Orgánica de la Institución, Resolución Exenta SS N°719, del 01/07/2014, que modifica la Resolución Exenta SS N°642, del 17/06/2014, que a su vez modifica la Resolución Exenta SS N°1972 de 2012. Obs.(2) 2 bienios. Obs.(8) Recibe $645.684.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Awad | Cerda | Jasmina Alejandra | 8 | Enfermera Matrona de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomado de Gestión de Instituciones de Salud - PIAS de la Universidad de Chile. Magister en Administración de Empresas (MBA) con especialización en Salud de la Universidad Nacional Andrés Bello. Diplomado en Gestión de Calidad de los Prestadores de la Universidad de Los Andes. | Analista de la Unidad de Admisibilidad y Autorización del Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud de la Intendencia de Prestadores de Salud | RM | (2)(8) | Pesos | 3.234.160 | No | 30/07/2007 | 31/12/2014 | Obs.(2) 3 bienios. Obs.(8) Recibe $596.622.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Bernales | Contreras | Bélgica | 8 | Médico Cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile. | Analista de la Unidad de Asesoría Médica | RM | (2)(8) | Pesos | 3.213.923 | No | 01/03/2012 | 31/12/2014 | Obs.(2) 1 bienio. Obs.(8) Recibe $596.622.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Campos | Riquelme | Marcelo Andrés Erick | 8 | Ingeniero Comercial y Contador Auditor de la Universidad de La Frontera. Egresado del Magíster en Economía y Gestión Regional de la Universidad Austral de Chile. | Agente Regional de La Araucanía | IX | (2)(6)(8) | Pesos | 3.370.846 | No | 01/08/1996 | 31/12/2014 | Obs.(2) 6 bienios. Obs.(6) Recibe $100.283.- mensualmente por Asignación de Zona Obs.(8) Recibe $596.622.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. |
Profesional | Castillo | Pezoa | Pamela Alejandra | 8 | Ingeniero de Ejecución en Administración de Empresas de Previsión y Salud Previsional de la Universidad Pedro de Valdivia. Diplomado en Desarrollo de Competencias Organizacionales de la Universidad de Santiago de Chile. | Analista del Subdepartamento de Recursos Humanos del Departamento de Administración y Finanzas | RM | (2)(8)(10) | Pesos | 3.298.831 | No | 14/08/1995 | 31/12/2014 | Obs.(2) 1 bienio, Obs.(8) Recibe $596.622.- trimestralmente por Asignación de Desempeño Institucional. Obs.(10) Recibe $254.670.- trimestralmente por Bono de Desempeño Individual. |
