Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | Medina | Villanueva | María Cristina | 4 | Abogado | Jefatura Área de Recursos de Reposición | RM | (2)(12) | Pesos | 4.213.078 | No | 21/10/1996 | 31/12/2013 | Contratada en jornada de trabajo de 39 horas semanales desde el 01/12/2012 al 31/12/2013. Mediante Resolución Exenta SS/N°1603 del 29/11/2013, se le asignan funciones directivas a la funcionaria en concordancia con la estructura interna fijada mediante Resolución Exenta SS/N°1972, de diciembre de 2012. |
Profesional | Salgado | Riquelme | Jéssica Virginia | 4 | Administrador Público | Jefatura Unidad de atención de Usuarios Región Metropolitana y Cordinación de Agencias Regionales | RM | (2)(11)(12) | Pesos | 4.855.318 | No | 10/10/1990 | 31/12/2013 | Mediante Resolución Exenta SS/N°1603 del 29/11/2013, se le asignan funciones directivas a la funcionaria en concordancia con la estructura interna fijada mediante Resolución Exenta SS/N°1972, de diciembre de 2012. |
Profesional | Tortella | Ibáñez | Cristian Alfonso | 4 | Ingeniero Comercial | Jefatura Unidad de Desarrollo Corporativo | RM | (2)(12) | Pesos | 4.688.667 | No | 01/06/2005 | 31/12/2013 | Mediante Resolución Exenta SS/N°1603 del 29/11/2013, se le asignan funciones directivas al funcionario en concordancia con la estructura interna fijada mediante Resolución Exenta SS/N°1972, de diciembre de 2012. |
Profesional | Bravo | San Martin | Claudia Fernanda | 5 | Médico Cirujano | Analista Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud | RM | (12) | Pesos | 4.025.653 | No | 27/08/2012 | 28/02/2013 | Contratada por el plazo convenido del 01/01/2013 al 28/02/2013. La remuneración informada corresponde al valor mensualizado por mes completo, en febrero de 2013 la funcionaria recibe el total de la remuneración mensual. |
Profesional | Bustamante | Bozzo | Santiago Fernando | 5 | Médico Cirujano | Analista Unidad de Asesoría Médica | RM | (2)(11)(12) | Pesos | 4.156.763 | No | 01/05/2005 | 31/08/2013 | Funcionario presenta su renuncia voluntaria a patir del 01/09/2013. La remuneración informada corresponde al valor mensualizado por mes completo. en agosto de 2013 el funcionario recibe el total de la remuneración mensual y en septiembre de 2013 recibe el proporcional correspondiente a la Asignacion de Desempeño Institucional por un valor de $474.729.- |
Profesional | Copetta | Maturana | Claudia María | 5 | Ingeniero Comercial | Analista del Departamento de Estudios y Desarrollo | RM | (2)(12) | Pesos | 4.299.430 | No | 01/08/1996 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Fernández | Pinto | Ana María | 5 | Enfermera Universitaria | Jefatura Área de Gestión y Resolución de Reclamos de IF | RM | (2)(12) | Pesos | 4.309.786 | No | 01/01/1997 | 31/12/2013 | Mediante Resolución Exenta SS/N°1603 del 29/11/2013, se le asignan funciones directivas a la funcionaria en concordancia con la estructura interna fijada mediante Resolución Exenta SS/N°1972, de diciembre de 2012. |
Profesional | Monsalve | Benavides | Carmen Sofía | 5 | Enfermera Universitaria | Jefatura Subdepartamento Gestión de Calidad en Salud IP | RM | (2)(12) | Pesos | 4.258.004 | No | 01/03/2005 | 31/12/2013 | Funcionaria se adjudica el cargo de Jefatura Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud a contar del 01/04/2013, por lo que cambia de grado 6 Profesional a grado 5 Profesional. Prórroga contrato a partir desde el 01/10/2013 al 31/12/2013. Mediante Resolución Exenta SS/N°1603 del 29/11/2013, se le asignan funciones directivas a la funcionaria en concordancia con la estructura interna fijada mediante Resolución Exenta SS/N°1972, de diciembre de 2012. |
Profesional | Olivares | Tirado | Pedro Helmo | 5 | Médico Cirujano | Analista del Departamento de Estudios y Desarrollo | RM | (2)(12) | Pesos | 4.289.073 | No | 01/04/2000 | 31/12/2013 | Contratado desde el 01/01/2013 hasta el 30/06/2013. Prórroga contrato desde 01/07/2013 al 31/12/2013. |
Profesional | Pezoa | González | Marcela Victoria | 5 | Enfermera Matrona | Analista del Departamento de Estudios y Desarrollo | RM | (2)(12) | Pesos | 4.289.073 | No | 10/01/2000 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Ramírez | Molina | Adolfo Alejandro | 5 | Ingeniero Ejecución Administración de Negocios | Jefatura del Área de Atención de Usuarios Región Metropolitana | RM | (2)(12) | Pesos | 4.237.291 | No | 19/03/2007 | 31/12/2013 | Mediante Resolución Exenta SS/N°1603 del 29/11/2013, se le asignan funciones directivas al funcionario en concordancia con la estructura interna fijada mediante Resolución Exenta SS/N°1972, de diciembre de 2012. |
Profesional | Ramos | Rodríguez | María Loreto | 5 | Abogado | Jefe Subdepartamento de Resolución de Conflictos y Sanciones IP | RM | (12) | Pesos | 4.226.935 | No | 01/12/2006 | 31/12/2013 | Funcionaria trabaja 29 días en abril 2013, recibe una remuneración de $2.989.198.- correspondiente a los días efectivamente trabajados. A contar del 09/07/2013 funcionaria asume Jefatura del Subdepartamento de Resolución de Conflictos y Sanciones IP por lo que cambia de grado 7° profesional a 5° profesional y de dependencia desde Fiscalía a la Intendencia de Prestadores de salud. La remuneración del mes de julio corresponde al grado 7° profesional desde el 01/07/2013 al 08/07/2013 y a partir del 09/07/2013 la remuneración corresponde al grado 5° profesional. Mediante Resolución Exenta SS/N°1603 del 29/11/2013, se le asignan funciones directivas a la funcionaria en concordancia con la estructura interna fijada mediante Resolución Exenta SS/N°1972, de diciembre de 2012. |
Profesional | Rodríguez | González | Luis Roberto | 5 | Ingeniero Comercial | Jefatura Subdepartamento de Fiscalización GES de IF | RM | (2)(12) | Pesos | 4.258.004 | No | 01/11/1996 | 31/12/2013 | Mediante Resolución Exenta SS/N°1603 del 29/11/2013, se le asignan funciones directivas al funcionario en concordancia con la estructura interna fijada mediante Resolución Exenta SS/N°1972, de diciembre de 2012. |
Profesional | Salazar | Burrows | Eduardo Alberto | 5 | Ingeniero Ejecución Informática y Computación | Analista del Departamento de Estudios y Desarrollo | RM | (2)(12) | Pesos | 4.309.786 | No | 01/07/1994 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Tegtmeier | Scherer | Robert Carl | 5 | Médico Cirujano | Analista del Departamento de Estudios y Desarrollo | RM | (2)(12) | Pesos | 4.278.717 | No | 01/05/2003 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Varas | Schuda | Osvaldo Alejandro | 5 | Abogado | Jefatura Área de Arbitraje de IF | RM | (2)(12) | Pesos | 4.247.648 | No | 13/09/2000 | 31/12/2013 | Mediante Resolución Exenta SS/N°1603 del 29/11/2013, se le asignan funciones directivas al funcionario en concordancia con la estructura interna fijada mediante Resolución Exenta SS/N°1972, de diciembre de 2012. |
Profesional | Armijo | Quevedo | Sandra Elena | 6 | Ingeniero Ejecución Administración de Empresas | Analista de Regulación | RM | (12) | Pesos | 3.501.115 | No | 01/10/1992 | 31/12/2013 | Funcionaria asume como Suplente en el cargo de Jefa del Subdepartamento de Regulación IF, Directivo grado 4° entre el 14/01/2013 y el 30/06/2013. Cesa en tales fechas en su calidad de contratada. A contar del 01/07/2013 ingresa nuevamente a la contrata en grado 6° profesional. En el mes de julio la funcionaria recibe su renta y reliquidación de los meses de suplencia. |
Profesional | Barahona | Hernández | Aurora del Carmen | 6 | Ingeniero Ejecución Procesamiento de Información | Encargada de Desarrollo del Subdepartamento TIC | RM | (2)(11)(12) | Pesos | 3.679.654 | No | 01/08/1995 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Farías | Olguín | Cecilia Hortensia | 6 | Abogado | Agente Zonal de Valparaíso | V | (2)(12) | Pesos | 3.541.734 | No | 01/08/2004 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Garrido | Troncoso | Francisco José | 6 | Abogado | Agente Zonal de Los Lagos | X | (2)(6)(12) | Pesos | 3.648.360 | No | 01/04/2001 | 31/12/2013 | Asignación de Zona $106.626.- |
Profesional | González | Cuevas | Javier Hernán | 6 | Abogado | Agente Zonal de Antofagasta | II | (2)(6)(7)(11)(12) | Pesos | 3.895.161 | No | 15/08/2006 | 31/12/2013 | Asignación de Zona $213.252. Asignación Zona Extrema pagada trimestralmente, valor trimestre $189.553. |
Profesional | González | Moreira | Jeannette Cristina | 6 | Enfermera Universitaria | Encargada Unidad de Fiscalización en Acreditación IP | RM | (11)(12) | Pesos | 3.598.415 | No | 01/08/2005 | 31/12/2013 | Funcionaria se adjudica el cargo de Encargada Unidad de Fiscalización en Acreditación de la IP a contar del 01/04/2013, por lo que cambia de grado 9 Profesional a grado 6 Profesional y de dependencia de Subdepartamento de Fiscalización GES IF a Unidad de Fiscalización en Acreditación IP. Prórroga contrato a partir desde el 01/10/2013 al 31/12/2013. |
Profesional | Hidalgo | Donoso | Héctor Enrique | 6 | Ingeniero Comercial | Jefatura Unidad de Supervisión de Riesgos de IF | RM | (2)(12) | Pesos | 3.521.425 | No | 02/04/2001 | 31/12/2013 | Mediante Resolución Exenta SS/N°1603 del 29/11/2013, se le asignan funciones directivas al funcionario en concordancia con la estructura interna fijada mediante Resolución Exenta SS/N°1972, de diciembre de 2012. |
Profesional | Huentecura | Trujillo | Isabel Cristina | 6 | Ingeniera Civil Industrial mención Informática | Jefatura Unidad de Análisis Operacional | RM | (2)(12) | Pesos | 3.521.425 | No | 18/04/2005 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Leyton | Galleguillos | Gonzalo Andrés | 6 | Ingeniero Comercial | Analista del Departamento de Estudios y Desarrollo | RM | (2)(11)(12) | Pesos | 3.608.570 | No | 01/06/2011 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Romero | Hermosilla | Benedicto Ramón | 6 | Enfermero Universitario | Encargado Unidad de Admisibilidad y Autorización IP | RM | (11)(12) | Pesos | 3.598.415 | No | 01/01/2010 | 31/12/2013 | Funcionario se adjudica el cargo de Encargado Unidad de Admisibilidad y Autorización a contar del 01/04/2013, por lo que cambia de grado 8 Profesional a grado 6 Profesional. Prórroga contrato desde el 01/10/2013 al 31/12/2013. |
Profesional | San Martin | Zúñiga | Ernesto Camilo | 6 | Abogado | Agente Zonal del Bío Bío | VIII | (2)(6)(12) | Pesos | 3.663.593 | No | 01/03/2005 | 31/12/2013 | Asignación de Zona $142.168.- |
Profesional | Solar | Tobar | Felipe Andrés | 6 | Médico Cirujano | Encargado Unidad Asesoría Técnica de IP | RM | (12) | Pesos | 3.334.395 | No | 01/12/2012 | 21/02/2013 | Contratado por el plazo convenido del 01/01/2013 al 21/02/2013. La remuneración informada corresponde al valor mensualizado por mes completo, en febrero de 2013 el funcionario recibe $2.182.300, correspondiente a los días efectivamente trabajados. |
Profesional | Valdés | Pizarro | Javiera Andrea | 6 | Médico Cirujano | Encargada Unidad de Asesoría Técnica de IP | RM | (12) | Pesos | 3.501.115 | No | 25/03/2013 | 31/12/2013 | Contratada desde el 25/03/2013 hasta el 30/09/2013, en marzo de 2013 la funcionaria recibe $666.881.- correspondiente a los días efectivamente trabajados. Prórroga contrato desde el 01/10/2013 al 31/12/2013. |
Profesional | Baeza | Besnier | Patricia Alexandra | 7 | Abogado | Analista Área de Arbitraje | RM | (2)(11)(12) | Pesos | 3.338.826 | No | 01/03/2005 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Bohner | De La Maza | Karin Monica | 7 | Ingeniero Comercial | Analista de Regulación | RM | (2)(11)(12) | Pesos | 3.398.547 | No | 15/03/1994 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Cambon | Retamales | Ana María | 7 | Enfermera Matrona | Encargada Unidad de Fiscalización en Acreditación IP | RM | (2)(12) | Pesos | 3.092.273 | No | 01/01/2009 | 19/03/2013 | Funcionaria presenta renuncia voluntaria a partir del 20/03/2013. La remuneración informada corresponde al valor mensualizado por mes completo, en marzo 2013, la funcionaria recibe $1.958.440.- correspondientes a los días efectivamente trabajados. |
Profesional | Canessa | Méndez | Carolina Claudia | 7 | Abogado | Analista de Fiscalía | RM | (2)(12) | Pesos | 3.246.887 | No | 01/09/2006 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Del Canto | Huerta | Rodrigo Andrés | 7 | Abogado | Encargado Unidad de Gestión de Conflictos y Sanciones IP | RM | (2)(12) | Pesos | 3.101.753 | No | 01/05/2005 | 30/04/2013 | Funcionario presenta renuncia voluntaria a contar del 01 de mayo de 2013. La remuneración informada corresponde al valor mensualizado por mes completo, en abril de 2013 el funcionario recibe el total de la remuneración mensual. |
Profesional | Lastra | Balcázar | Lisette Úrsula | 7 | Abogado | Encargada Unidad de Coordinación Legal y Sanciones | RM | (2)(12) | Pesos | 3.246.887 | No | 05/09/2006 | 31/12/2013 | Funcionaria con permiso maternal parental desde el 03/05/2013 al 25/07/2013. Por los días con maternal parental, recibe anticipo a cuenta del subsidio a recuperar de la Isapre según artículo 12 de la Ley N°18.196, y la Ley N°19.117. En mayo de 2013, la funcionaria recibe una remuneración mensualizada de $205.520.- correspondiente a los días efectivamente trabajados. |
Profesional | Morales | Urtubia | Scarlett Isabel | 7 | Enfermera Matrona | Encargada Unidad de Fiscalización de Derechos del Paciente IP | RM | (2)(11)(12) | Pesos | 3.358.733 | No | 20/04/2005 | 31/12/2013 | Funcionaria cambia de grado 8 profesional a 7 profesional, a contar del 01/12/2013. |
Profesional | Ocampo | Garcés | Hugo Francisco | 7 | Abogado | Asesor Legal Subdepartamento de Calidad de IP | RM | (2)(12) | Pesos | 3.276.748 | No | 01/03/2005 | 31/12/2013 | Funcionario cambia de grado 4 profesional a grado 7 profesional a partir del 01/01/2013. Contratado desde el 01/01/2013 hasta el 30/06/2013. Prorroga contrato desde el 01/07/2013 al 31/12/2013. |
Profesional | Plane | Matus | Karina Paola | 7 | Médico Cirujano | Analista Unidad de Asesoría Médica | RM | (2)(12) | Pesos | 3.101.753 | No | 01/10/2008 | 30/11/2013 | Funciona presenta su renuncia voluntaria a contar del 01 de diciembre de 2013. |
Profesional | Rautenberg | Talhouk | Ruth Marianne | 7 | Abogado | Analista Área de Recursos de Reposición | RM | (2)(11)(12) | Pesos | 2.682.606 | No | 01/10/2002 | 31/12/2013 | Contratada en jornada de trabajo de 35 horas semanales desde el 01/11/2012 al 30/04/2013. Prórroga de contrato desde el 01/05/2013 hasta el 31/12/2013. |
Profesional | Stuardo | Henríquez | Nelly Adela | 7 | Contador Auditor | Coordinador del Subdepartamento de Fiscalización de Beneficios | RM | (2)(11)(12) | Pesos | 3.388.594 | No | 20/11/1990 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Torres | Moraga | Rafael Eduardo | 7 | Abogado | Encargado Unidad de Conflictos y Sanciones IP | RM | (12) | Pesos | 3.236.934 | No | 17/08/2005 | 31/12/2013 | Funcionario se adjudica el cargo de Encargado de la Unidad de Conflictos y Sanciones de la Intendencia de Prestadores de Salud, a contar del 01/08/2013, por lo que cambia de grado 9 profesional a 7 profesional y de dependencia del Subdepartamento de Regulación IF a la Unidad de Conflictos y Sanciones IP. |
Profesional | Vásquez | Vargas | José Luis | 7 | Contador Público y Auditor | Coordinador del Subdepartamento de Fiscalización de Beneficios | RM | (2)(12) | Pesos | 3.256.841 | No | 25/09/2002 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Awad | Cerda | Jasmina Alejandra | 8 | Enfermera Matrona | Analista Unidad de Admisibilidad y Autorización de IP | RM | (2)(12) | Pesos | 3.051.073 | No | 30/07/2007 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Bernales | Contreras | Bélgica | 8 | Médico Cirujano | Analista Unidad de Asesoría Médica | RM | (12) | Pesos | 3.022.421 | No | 01/03/2012 | 31/12/2013 | |
Profesional | Campos | Riquelme | Marcelo Andrés | 8 | Ingeniero Comercial | Agente Regional de La Araucanía | IX | (2)(6)(12) | Pesos | 3.180.008 | No | 01/08/1996 | 31/12/2013 | Asignación de Zona $100.283.- |
Profesional | Castillo | Pezoa | Pamela Alejandra | 8 | Ingeniero Ejecución en Administración | Analista de Desarrollo Organizacional del Subdepartamento de Recursos Humanos | RM | (11)(12) | Pesos | 3.107.311 | No | 14/08/1995 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Catalán | Blanco | Pablo Andrés | 8 | Ingeniero Ejecución Informática y Computación | Encargado de Operaciones del Subdepartamento TIC | RM | (2)(12) | Pesos | 3.031.972 | No | 01/05/2010 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Espinoza | Villalobos | María Paulina | 8 | Ingeniero Comercial | Agente Regional del Maule | VII | (2)(12) | Pesos | 3.051.073 | No | 01/07/2003 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Morales | Vargas | Ida Aurora | 8 | Médico Cirujano | Analista Unidad de Asesoría Médica | RM | (12) | Pesos | 3.022.421 | No | 22/05/2012 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Neira | Norambuena | Jorge Luis | 8 | Contador Auditor | Analista del Departamento de Estudios y Desarrollo | RM | (2)(12) | Pesos | 3.079.725 | No | 01/01/1994 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Núñez | Andrewartha | Tamara Andrea | 8 | Ingeniero Comercial | Analista de Planificación y Control de Gestión | RM | (2)(12) | Pesos | 3.031.971 | No | 17/10/2006 | 31/12/2013 | Funcionaria con permiso postnatal parental media jornada por 18 semanas, a contar del 11 de noviembre de 2013. En noviembre de 2013 la funcionaria percibe subsidio por un total de $2.198.471.- |
Profesional | Olmedo | Hidalgo | Rodrigo Alberto | 8 | Ingeniero Comercial | Coordinador Unidad Gestión Regional | RM | (2)(12) | Pesos | 3.031.972 | No | 01/07/2006 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Orellana | Baltra | Barbara Andrea | 8 | Abogado | Analista Unidad de Gestión de Conflictos y Sanciones de IP | RM | (2)(11)(12) | Pesos | 3.116.862 | No | 01/01/2010 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Pinto | Opazo | Mariela Antonia | 8 | Ingeniero Comercial | Analista de Regulación | RM | (2)(12) | Pesos | 3.070.175 | No | 17/04/1995 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Possel | Spano | Gustavo Andrés | 8 | Médico Cirujano | Analista Unidad de Asesoría Médica | RM | (12) | Pesos | 3.022.421 | No | 01/07/2012 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Rabanales | González | Gabriel Rodrigo | 8 | Abogado | Analista de Fiscalía | RM | (11)(12) | Pesos | 3.107.311 | No | 01/01/2003 | 31/12/2013 | Funcionario se adjudica el cargo de Jefatura Subdepartamento de Resolución de Conflictos y Sanciones a contar del 01/02/2013, por lo que cambia de grado 7 profesional a 5 profesional y de dependencia de Fiscalia a la Intendencia de Prestadores de Salud. A contar del 09/07/2013 funcionario cambia de dependencia del Subdepartamento de Resolución de conflictos IP a Fiscalía. A contar del 01/08/2013 cambia de grado 5 profesional a 8 profesional. |
Profesional | Ricci | Bäuerle | Marcelo Eduardo | 8 | Administrador Público | Agente Regional de Arica y Parinacota | XV | (2)(6)(7)(12) | Pesos | 3.391.229 | No | 01/07/2003 | 31/12/2013 | Asignación de Zona $267.421. Asignación Zona Extrema pagada trimestralmente, valor trimestre $189.553. |
Profesional | Rodríguez | Riveros | Katherine Edith | 8 | Administrador Público | Analista de Gestión Corporativa | RM | (2)(12) | Pesos | 3.041.522 | No | 24/10/2000 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Román | Navarro | Claudia Lorena | 8 | Contador Público y Auditor | Coordinador del Subdepartamento de Fiscalización GES | RM | (2)(11)(12) | Pesos | 3.164.615 | No | 01/08/1993 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Arriagada | Vera | Erick Alejandro | 9 | Contador Auditor | Auditor Interno de la Unidad de Auditoría | RM | (2)(11)(12) | Pesos | 2.878.469 | No | 05/01/1998 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Campos | Rodríguez | Ricardo Alejandro | 9 | Abogado | Analista de Fiscalía | RM | (12) | Pesos | 2.762.331 | No | 01/10/2012 | 31/12/2013 | Contratado desde el 01/10/2012 hasta el 31/03/2013. Prórroga de contrato desde el 01/04/2013 hasta el 31/12/2013. |
Profesional | Del Rio | Badía | Ana María | 9 | Administrador Público | Analista Área de Gestión y Resolución de Reclamos | RM | (2)(11)(12) | Pesos | 2.869.201 | No | 11/10/2000 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Jeldres | Molina | Nelly Edith | 9 | Enfermera Universitaria | Agente Regional de Magallanes y la Antártica Chilena | XII | (2)(6)(7)(12) | Pesos | 3.337.331 | No | 15/08/2006 | 31/12/2013 | Asignación de Zona $454.142. Asignación Zona Extrema pagada trimestralmente, valor trimestre $279.159. |
Profesional | Machuca | Alexis Marcelo | 9 | Ingeniero Comercial y Administrador Público | Analista Área de Gestión y Resolución de Reclamos | RM | (2)(12) | Pesos | 2.799.404 | No | 05/01/1998 | 31/12/2013 | - | |
Profesional | Makuc | Maldonado | Tamara | 9 | Administrador Público | Encargada Unidad de Control de Gestión IP | RM | (12) | Pesos | 2.762.331 | No | 01/07/2011 | 31/12/2013 | Funcionaria cambia de grado 10 profesional a grado 9 profesional a partir del 01/01/2013. |
Profesional | Muñoz | Bustos | Roberto Enrique | 9 | Ingeniero Comercial | Agente Regional del Libertador Bernardo O'Higgins | VI | (12) | Pesos | 2.762.331 | No | 01/03/2012 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Muñoz | Cordal | Gabriel Guillermo | 9 | Abogado | Analista de Fiscalía | RM | (12) | Pesos | 2.762.331 | No | 19/03/2013 | 31/12/2013 | Contratado desde el 19/03/2013 hasta el 31/08/2013, en marzo de 2013 el funcionario recibe $1.052.315.- correspondiente a los días efectivamente trabajados. Prórroga de contrato desde el 01/10/2013 al 31/12/2013. |
Profesional | Novoa | Villalobos | Viviana Del Pilar | 9 | Asistente Social | Agente Regional de Coquimbo | IV | (2)(6)(12) | Pesos | 2.845.744 | No | 01/07/2006 | 31/12/2013 | Asignación de Zona $64.877.- |
Profesional | Olivares | Péndola | Janina Lelia | 9 | Administrador Público | Jefatura de Servicio de Bienestar | RM | (2)(12) | Pesos | 2.790.136 | No | 01/06/1993 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Perugi | Flores | Cinzia | 9 | Abogado | Analista de Regulación | RM | (2)(12) | Pesos | 2.771.599 | No | 01/10/2008 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Qi | - | Geqi | 9 | Ingeniero Ejecución Informática y Computación | Analista del Subdepartamento TIC | RM | (12) | Pesos | 2.630.791 | No | 01/07/2011 | 30/06/2013 | Presenta su renuncia voluntaria a contar del 01/07/2013. La remuneración informada corresponde al valor mensualizado por mes completo, en junio de 2013 el funcionario recibe el total de la remuneración mensual. |
Profesional | Rojas | Garnicasth | Gustavo Mauricio | 9 | Administrador Público | Agente Regional de Atacama | III | (2)(6)(11)(12) | Pesos | 3.031.395 | No | 22/10/2006 | 31/12/2013 | Asignación de Zona $162.194.- |
Profesional | Salgado | Irarrázabal | Tamara Alejandra | 9 | Administrador Público | Analista Área de Gestión y Resolución de Reclamos | RM | (2)(12) | Pesos | 2.790.136 | No | 22/03/2001 | 31/12/2013 | Funcionaria con permiso maternal parental desde el 15/12/2012 al 08/03/2013, por los días con maternal parental recibe anticipo a cuenta del subsidio a recuperar de la Isapre según artículo 12 de la Ley N°18.196, y la Ley N°19.117. La remuneración informada corresponde al valor mensualizado por mes completo. |
Profesional | Sepúlveda | Figueroa | Ximena Luisa | 9 | Bibliotecóloga | Analista Área de Gestión y Resolución de Reclamos | RM | (2)(11)(12) | Pesos | 2.906.273 | No | 13/02/1997 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Soto | Farías | Fabiola Sofía | 9 | Enfermera Matrona | Coordinador del Subdepartamento de Fiscalización GES | RM | (12) | Pesos | 2.762.331 | No | 04/02/2008 | 31/12/2013 | Funcionaria fue promovida al cargo de Coordinador del Subdepartamento de Fiscalización GES desde el 01/05/2013 al 31/10/2013, por lo que cambia de grado de 12 Fiscalizador al 9 Profesional desde el 01/05/2013. Prórroga de contrato desde el 01/11/2013 hasta el 31/12/2013. |
Profesional | Ulloa | Zuñiga | Cristian Marcelo | 9 | Ingeniero Comercial | Analista de Planificación y Control de Gestión | RM | (12) | Pesos | 2.762.331 | No | 01/08/2010 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Uribe | Alvarado | Claudia Ester | 9 | Ingeniero Comercial | Analista Unidad Análisis Operacional | RM | (2)(12) | Pesos | 2.780.867 | No | 28/06/2005 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Valenzuela | Quijada | Pedro Pablo | 9 | Matrón | Agente Regional de Los Ríos | XIV | (6)(12) | Pesos | 2.859.647 | No | 14/05/2012 | 31/12/2013 | Asignación de Zona $97.316.- Funcionario cambia de grado 10 profesional a 9 profesional, a contar del 01/12/2013. |
Profesional | Vergara | Farías | Elizabeth Ingrid | 9 | Contador Auditor | Agente Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | XI | (2)(6)(7)(12) | Pesos | 3.555.133 | No | 24/06/2003 | 31/12/2013 | Asignación de Zona $681.213. Asignación Zona Extrema pagada trimestralmente, valor trimestre $279.159. |
Profesional | Alvarez | Alvarez | Maria Elena | 10 | Enfermera Universitaria | Analista Unidad Asesoría Técnica de IP | RM | (12) | Pesos | 2.465.985 | No | 01/04/2013 | 31/12/2013 | Contratada desde el 01/04/2013 hasta el 30/09/2013. Prórroga contrato desde el 01/10/2013 al 31/12/2013. |
Profesional | Arancibia | Sanhueza | Pamela Denisse | 10 | Enfermera Matrona | Analista Unidad de Asesoría Médica | RM | (2)(12) | Pesos | 2.475.012 | No | 01/03/2005 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Carrasco | Gómez | Sergio Esteban | 10 | Administrador Público | Analista de Calidad | RM | (2)(12) | Pesos | 2.484.038 | No | 01/01/1997 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Del Canto | Ruiz | Marcela Paz | 10 | Ingeniero Comercial | Analista Unidad de Supervisión de Riesgos | RM | (2)(12) | Pesos | 2.475.012 | No | 01/09/2003 | 31/12/2013 | Funcionaria cambia de grado 11 fiscalizador a 10 profesional, a contar del 01/08/2013. |
Profesional | Figueroa | Soccorso | Danie Rita | 10 | Abogado | Analista Área de Arbitraje | RM | (12) | Pesos | 2.465.985 | No | 23/03/2009 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Flores | Vilches | Nelson | 10 | Ingeniero Comercial | Jefatura Unidad de Adquisiciones | RM | (12) | Pesos | 2.348.557 | No | 02/04/2009 | 26/02/2013 | Contratado por el plazo convenido del 01/01/2013 al 21/02/2013. La remuneración informada corresponde al valor mensualizado por mes completo, en febrero de 2013 el funcionario recibe $2.035.415.- correspondiente a los días efectivamente trabajados. |
Profesional | Guerra | Toledo | Loreto Alejandra | 10 | Abogado | Analista Área de Arbitraje | RM | (2)(12) | Pesos | 2.475.012 | No | 23/03/2009 | 31/12/2013 | - |
Profesional | Halim | Muñoz | Fernando Andres | 10 | Abogado | Analista de Regulación | RM | (11)(12) | Pesos | 2.525.354 | No | 14/11/2011 | 31/12/2013 | Funcionario se adjudica el cargo de Analista de Regulación, a contar del 15/11/2013, por lo que cambia de grado 12 Profesional a 10 Profesional y de dependencia del Área de Arbitraje al Subdepartamento de Regulación de la IF. En noviembre de 2013 recibe $2.019.398.- |
Profesional | Henríquez | Morales | Christian Eduardo | 10 | Abogado | Fiscalizador Agencia Zonal Bio Bio | VIII | (6)(12) | Pesos | 2.592.357 | No | 01/06/2006 | 31/12/2013 | Asignación de Zona $126.372.- |
Profesional | Jaramillo | Gajardo | Paula Andrea | 10 | Abogado | Analista Área de Recursos de Reposición | RM | (2)(12) | Pesos | 2.475.012 | No | 01/05/2008 | 31/12/2013 | Funcionaria con licencia postnatal desde el 20/12/2012. Funcionaria con permiso maternal parental desde 14/03/2013 al 05/06/2013, por los días con maternal parental, recibe anticipo a cuenta del subsidio a recuperar de la Isapre según artículo 12 de la Ley N°18.196, y la Ley N°19.117. La remuneración informada corresponde al valor mensualizado por mes completo. En Junio 2013 recibe una remuneración mensualizada de $1.964.295, por los días efectivamente trabajados. Funcionaria con permiso sin goce de remuneraciones desde el 12/07/2013 al 13/12/2013. |
