Nº |
Estamento |
Apellido Paterno |
Apellido Materno |
Nombres |
Observa ciones |
Grado |
Región |
Fecha inicio |
Fecha término |
1 | PROFESIONAL | BARRERA | AGURTO | MARIA ELINA | - | 4 | 0 | 12/03/2003 | 31/12/2008 |
2 | PROFESIONAL | CONTRERAS | SOTO | RODRIGO EDUARDO | - | 4 | 0 | 01/10/2006 | 31/12/2008 |
3 | PROFESIONAL | DOMINGUEZ | DOMINGUEZ | CARLA VALERIA | - | 4 | 0 | 12/05/1997 | 31/12/2008 |
4 | PROFESIONAL | DUVAUCHELLE | RUEDI | MARIA ANGELICA | - | 4 | 0 | 01/01/2003 | 31/12/2008 |
5 | PROFESIONAL | GUENEAU DE MUSSY | MARCHANT | CRISTINA ISIDORA | - | 4 | 0 | 11/04/1994 | 31/12/2008 |
6 | PROFESIONAL | LOPEZ | QUINTANA | JAIME EDUARDO | - | 4 | 0 | 15/02/2005 | 31/12/2008 |
7 | PROFESIONAL | OCAMPO | GARCES | HUGO FRANCISCO | - | 4 | 0 | 01/03/2005 | 31/12/2008 |
8 | PROFESIONAL | OSSANDON | MENESES | FRANCISCO ALBERTO | - | 4 | 0 | 05/05/2008 | 31/12/2008 |
9 | PROFESIONAL | PAREDES | GARRIDO | MARIO JAVIER | - | 4 | 0 | 16/08/2006 | 31/12/2008 |
10 | PROFESIONAL | VARGAS | ORELLANA | DANIEL ENRIQUE | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
11 | PROFESIONAL | BUSTAMANTE | BOZZO | SANTIAGO FERNANDO | - | 5 | 0 | 01/05/2005 | 31/12/2008 |
12 | PROFESIONAL | CID | PEDRAZA | CAMILO ALEJANDRO | - | 5 | 0 | 01/04/2005 | 31/12/2008 |
13 | PROFESIONAL | COPETTA | MATURANA | CLAUDIA MARIA | 3 | 5 | 0 | 01/08/1996 | 31/12/2008 |
14 | PROFESIONAL | DEL RIO | ARRIAGADA | MARIA DE LOS ANGELES | - | 5 | 8 | 06/01/1995 | 31/12/2008 |
15 | PROFESIONAL | OLIVARES | TIRADO | PEDRO HELMO | - | 5 | 0 | 01/04/2000 | 31/12/2008 |
16 | PROFESIONAL | SALAZAR | BURROWS | EDUARDO ALBERTO | - | 5 | 0 | 01/07/1994 | 31/12/2008 |
17 | PROFESIONAL | SALGADO | RIQUELME | JESSICA VIRGINIA | - | 5 | 0 | 10/10/1990 | 31/12/2008 |
18 | PROFESIONAL | TEGTMEIER | SCHERER | ROBERT CARL | - | 5 | 0 | 01/05/2003 | 31/12/2008 |
19 | PROFESIONAL | VERGARA | ARRIAGADA | CONSUELO CAROLINA | - | 5 | 0 | 01/05/2005 | 31/12/2008 |
20 | PROFESIONAL | ARMIJO | QUEVEDO | SANDRA ELENA | - | 6 | 0 | 01/10/1992 | 31/12/2008 |
21 | PROFESIONAL | BARAHONA | HERNANDEZ | AURORA DEL C. | - | 6 | 0 | 01/08/1995 | 31/12/2008 |
22 | PROFESIONAL | FERNANDEZ | PINTO | ANA MARIA | - | 6 | 0 | 01/01/1997 | 31/12/2008 |
23 | PROFESIONAL | GARRIDO | TRONCOSO | FRANCISCO JOSE | - | 6 | 10 | 01/04/2001 | 31/12/2008 |
24 | PROFESIONAL | HUENTECURA | TRUJILLO | ISABEL CRISTINA | - | 6 | 0 | 18/04/2005 | 31/12/2008 |
25 | PROFESIONAL | MONSALVE | BENAVIDES | CARMEN SOFIA | - | 6 | 0 | 01/03/2005 | 31/12/2008 |
26 | PROFESIONAL | PEZOA | GONZALEZ | MARCELA VICTORIA | - | 6 | 0 | 10/01/2000 | 31/12/2008 |
27 | PROFESIONAL | RIESCO | CRUZAT | XIMENA | 1 | 6 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2008 |
28 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | GONZALEZ | LUIS ROBERTO | - | 6 | 0 | 01/11/1996 | 31/12/2008 |
29 | PROFESIONAL | TORTELLA | IBANEZ | CRISTIAN ALFONSO | - | 6 | 0 | 01/06/2005 | 31/12/2008 |
30 | PROFESIONAL | ARIAS | LARREA | ALEX | - | 7 | 0 | 16/08/1993 | 31/05/2008 |
31 | PROFESIONAL | BOHNER | DE LA MAZA | KARIN MONICA | - | 7 | 0 | 15/03/1994 | 31/12/2008 |
32 | PROFESIONAL | CANESSA | MENDEZ | CAROLINA CLAUDIA | - | 7 | 0 | 01/09/2006 | 31/12/2008 |
33 | PROFESIONAL | DEL CANTO | HUERTA | RODRIGO ANDRES | - | 7 | 0 | 01/05/2005 | 31/12/2008 |
34 | PROFESIONAL | PLANE | MATUS | KARINA PAOLA | - | 7 | 0 | 01/10/2008 | 31/12/2008 |
35 | PROFESIONAL | RABANALES | GONZALEZ | GABRIEL RODRIGO | - | 7 | 0 | 01/01/2003 | 31/12/2008 |
36 | PROFESIONAL | STUARDO | HENRIQUEZ | NELLY ADELA | - | 7 | 0 | 20/11/1990 | 31/12/2008 |
37 | PROFESIONAL | VARAS | SCHUDA | OSVALDO ALEJANDRO | - | 7 | 0 | 13/09/2000 | 31/12/2008 |
38 | PROFESIONAL | ASTUDILLO | LAM | CARLOS PATRICIO | - | 8 | 0 | 01/09/1997 | 31/12/2008 |
39 | PROFESIONAL | CORTES | WULFF | PAULO ANDRE | - | 8 | 0 | 01/07/2006 | 31/12/2008 |
40 | PROFESIONAL | FARIAS | OLGUIN | CECILIA HORTENSIA | - | 8 | 0 | 01/08/2004 | 31/12/2008 |
41 | PROFESIONAL | GONZALEZ | CUEVAS | JAVIER HERNAN | - | 8 | 2 | 15/08/2006 | 31/12/2008 |
42 | PROFESIONAL | HIDALGO | DONOSO | HECTOR ENRIQUE | - | 8 | 0 | 02/04/2001 | 31/12/2008 |
43 | PROFESIONAL | MORALES | URTUBIA | SCARLETT ISABEL | - | 8 | 0 | 20/04/2005 | 31/12/2008 |
44 | PROFESIONAL | NEIRA | NORAMBUENA | JORGE LUIS | - | 8 | 0 | 01/01/1994 | 31/12/2008 |
45 | PROFESIONAL | QUINTANA | JARA | MARIA ANGELICA | - | 8 | 0 | 12/09/2006 | 30/06/2008 |
46 | PROFESIONAL | RAMOS | RODRíGUEZ | MARIA LORETO | - | 8 | 0 | 01/12/2006 | 31/12/2008 |
47 | PROFESIONAL | RAUTENBERG | TALHOUK | RUTH MARIANNE | - | 8 | 0 | 01/10/2002 | 31/12/2008 |
48 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | RIVEROS | KATHERINE EDITH | - | 8 | 0 | 24/10/2000 | 31/12/2008 |
49 | PROFESIONAL | TAPIA | HERRERA | JUAN ADOLFO | - | 8 | 0 | 29/10/2008 | 30/11/2008 |
50 | PROFESIONAL | VASQUEZ | VARGAS | JOSE LUIS | - | 8 | 0 | 25/09/2002 | 31/12/2008 |
51 | PROFESIONAL | VILLAGRA | MARTINEZ | MARCO ANTONIO | - | 8 | 0 | 16/08/2005 | 31/12/2008 |
52 | PROFESIONAL | ARRIAGADA | VERA | ERICK ALEJANDRO | - | 9 | 0 | 05/01/1998 | 31/12/2008 |
53 | PROFESIONAL | AWAD | CERDA | JASMINA ALEJANDRA | - | 9 | 0 | 30/07/2007 | 31/12/2008 |
54 | PROFESIONAL | CAMPOS | RIQUELME | MARCELO ANDRéS | - | 9 | 9 | 01/08/1996 | 31/12/2008 |
55 | PROFESIONAL | DE LA MAZA | PINCHEIRA | CAROLINA PAZ | - | 9 | 0 | 01/06/2005 | 31/12/2008 |
56 | PROFESIONAL | ESPINOZA | VILLALOBOS | MARIA PAULINA | - | 9 | 7 | 01/07/2003 | 31/12/2008 |
57 | PROFESIONAL | FERNANDEZ | URZUA | CARLOS HUMBERTO | - | 9 | 0 | 01/04/1998 | 31/12/2008 |
58 | PROFESIONAL | GARATE | PENALOZA | SILVIA SOLEDAD | - | 9 | 4 | 26/06/2006 | 30/11/2008 |
59 | PROFESIONAL | PINTO | OPAZO | MARIELA ANTONIA | - | 9 | 0 | 17/04/1995 | 31/12/2008 |
60 | PROFESIONAL | RICCI | BAUERLE | MARCELO EDUARDO | - | 9 | 1 | 01/07/2003 | 31/12/2008 |
61 | PROFESIONAL | ROMAN | NAVARRO | CLAUDIA LORENA | - | 9 | 0 | 01/08/1993 | 31/12/2008 |
62 | PROFESIONAL | SAN MARTIN | ZUNIGA | ERNESTO CAMILO | - | 9 | 0 | 01/03/2005 | 31/12/2008 |
63 | PROFESIONAL | URIBE | ALVARADO | CLAUDIA ESTER | - | 9 | 0 | 28/06/2005 | 31/12/2008 |
64 | PROFESIONAL | BAEZA | BESNIER | PATRICIA ALEXANDRA | - | 10 | 0 | 01/03/2005 | 31/12/2008 |
65 | PROFESIONAL | CARRASCO | GOMEZ | SERGIO ESTEBAN | - | 10 | 0 | 01/01/1997 | 31/12/2008 |
66 | PROFESIONAL | DEL RIO | BADIA | ANA MARIA | - | 10 | 0 | 11/10/2000 | 31/12/2008 |
67 | PROFESIONAL | DEL RIO | SALAS | JUAN CARLOS | - | 10 | 0 | 12/05/2008 | 31/12/2008 |
68 | PROFESIONAL | HERRERA | CARO | PATRICIO EDUARDO | - | 10 | 6 | 16/10/2006 | 31/12/2008 |
69 | PROFESIONAL | JELDRES | MOLINA | NELLY EDITH | - | 10 | 12 | 15/08/2006 | 31/12/2008 |
70 | PROFESIONAL | MACHUCA | SILVA | ALEXIS MARCELO | - | 10 | 0 | 05/01/1998 | 31/12/2008 |
71 | PROFESIONAL | NAVARRO | CASTRO | SAMUEL MALAQUIAS | - | 10 | 11 | 01/08/2006 | 31/12/2008 |
72 | PROFESIONAL | NUNEZ | ANDREWARTHA | TAMARA ANDREA | - | 10 | 0 | 17/10/2006 | 31/12/2008 |
73 | PROFESIONAL | OLIVARES | PENDOLA | JANINA LELIA | - | 10 | 0 | 01/06/1993 | 31/12/2008 |
74 | PROFESIONAL | OLMEDO | HIDALGO | RODRIGO ALBERTO | - | 10 | 0 | 01/07/2006 | 31/12/2008 |
75 | PROFESIONAL | PEREZ | MENDEZ | MANUEL GASTON | - | 10 | 0 | 01/01/1995 | 31/12/2008 |
76 | PROFESIONAL | RAMIREZ | MOLINA | ADOLFO ALEJANDRO | - | 10 | 0 | 19/03/2007 | 31/12/2008 |
77 | PROFESIONAL | ROJAS | MORANDI | CELSO DAMIAN | - | 10 | 0 | 17/03/2005 | 31/12/2008 |
78 | PROFESIONAL | ROJAS | GARNICASTH | GUSTAVO MAURICIO | - | 10 | 3 | 22/10/2006 | 31/12/2008 |
79 | PROFESIONAL | SALGADO | IRARRAZABAL | TAMARA ALEJANDRA | - | 10 | 0 | 22/03/2001 | 31/12/2008 |
80 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | FIGUEROA | XIMENA LUISA | - | 10 | 0 | 13/02/1997 | 31/12/2008 |
81 | PROFESIONAL | ZUNIGA | GATICA | NELLY LEONOR | - | 10 | 0 | 01/08/2006 | 31/12/2008 |
82 | PROFESIONAL | FERNANDEZ | IBACACHE | MANUEL OMAR | - | 11 | 0 | 28/07/2008 | 31/12/2008 |
83 | PROFESIONAL | GRASS | ORTEGA | DANIELA ANDREA | - | 11 | 0 | 15/06/2006 | 31/12/2008 |
84 | PROFESIONAL | JARAMILLO | GAJARDO | PAULA ANDREA | - | 11 | 0 | 01/05/2008 | 31/12/2008 |
85 | PROFESIONAL | ORTEGA | RIQUELME | GONZALO SEBASTIAN | - | 11 | 0 | 17/06/2003 | 31/12/2008 |
86 | PROFESIONAL | PICHARA | PEREZ | MONICA PATRICIA | - | 11 | 0 | 01/01/2004 | 31/12/2008 |
87 | PROFESIONAL | REYES | DE GENARO | NORMA DEL ROSARIO | - | 11 | 0 | 01/10/2003 | 31/12/2008 |
88 | PROFESIONAL | TORRES | MORAGA | RAFAEL EDUARDO | - | 11 | 0 | 17/08/2005 | 31/12/2008 |
89 | PROFESIONAL | ARANCIBIA | SANHUEZA | PAMELA DENISSE | - | 12 | 0 | 01/03/2005 | 31/12/2008 |
90 | PROFESIONAL | CASTILLO | PEZOA | PAMELA ALEJANDRA | - | 12 | 0 | 14/08/1995 | 31/12/2008 |
91 | PROFESIONAL | DIAZ | ARAVENA | CECILIA BEATRIZ | - | 12 | 0 | 05/07/2006 | 31/12/2008 |
92 | PROFESIONAL | FAJARDO | ALFARO | LORETO ESTER | - | 12 | 0 | 07/08/2006 | 31/12/2008 |
93 | PROFESIONAL | HENRIQUEZ | MORALES | CHRISTIAN EDUARDO | - | 12 | 8 | 01/06/2006 | 31/12/2008 |
94 | PROFESIONAL | HERNANDEZ | MUNOZ | OSCAR ENRIQUE | - | 12 | 0 | 01/08/2005 | 31/12/2008 |
95 | PROFESIONAL | KAHN | GONZALEZ | ANDRES ESTEBAN | - | 12 | 0 | 01/07/2003 | 31/12/2008 |
96 | PROFESIONAL | LASTRA | BALCAZAR | LISETTE URSULA | - | 12 | 0 | 05/09/2006 | 31/12/2008 |
97 | PROFESIONAL | LOBOS | CARRASCO | CAROLINA TRINIDAD | - | 12 | 0 | 01/07/2006 | 31/12/2008 |
98 | PROFESIONAL | MACHUCA | PINOCHET | JORGE EMILIO | - | 12 | 0 | 09/06/2008 | 31/12/2008 |
99 | PROFESIONAL | OSORIO | PETRUZZI | ROSSANA JEANETTE | - | 12 | 0 | 20/09/2006 | 31/12/2008 |
100 | PROFESIONAL | PAREDES | HUERTA | EUGENIA VERONICA | - | 12 | 0 | 01/04/2005 | 31/12/2008 |
101 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | CUEVAS | MARIA LUCINA | - | 12 | 0 | 28/07/2008 | 31/12/2008 |
102 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | FERNANDEZ | SERGIO ESTEBAN | - | 12 | 5 | 01/06/2006 | 31/12/2008 |
103 | FISCALIZADOR | MONTERO | MALDONADO | PEDRO ANTONIO | - | 11 | 0 | 02/04/2001 | 31/12/2008 |
104 | FISCALIZADOR | REYES | NAVARRETE | DANTE MAURICIO | - | 11 | 0 | 21/07/1997 | 31/12/2008 |
105 | FISCALIZADOR | SEGURA | FOLCHI | FRANCISCO ESTEBAN | - | 11 | 5 | 05/02/1996 | 31/12/2008 |
106 | FISCALIZADOR | DEL CANTO | RUIZ | MARCELA PAZ | - | 12 | 0 | 01/09/2003 | 31/12/2008 |
107 | FISCALIZADOR | GONZALEZ | MOREIRA | JEANNETTE CRISTINA | - | 12 | 0 | 01/08/2005 | 31/12/2008 |
108 | FISCALIZADOR | PINCHEIRA | SOBARZO | CARMEN TERESA | - | 12 | 0 | 08/01/1996 | 31/12/2008 |
109 | FISCALIZADOR | PRATS | INOSTROZA | MARIA ANGELICA | - | 12 | 0 | 01/08/2005 | 31/12/2008 |
110 | FISCALIZADOR | RIVAS | BARRA | JESSICA WALESKA | - | 12 | 9 | 01/04/1997 | 31/12/2008 |
111 | FISCALIZADOR | SOLAR | CALDERON | FRANKLIN ARMANDO | - | 12 | 0 | 14/07/2003 | 31/12/2008 |
112 | FISCALIZADOR | CASTILLO | BRAVO | EUGENIA DEL CARMEN | - | 13 | 0 | 01/10/1995 | 31/12/2008 |
113 | FISCALIZADOR | CORRALES | BASTíAS | ALEJANDRA VALERIA | - | 13 | 10 | 01/06/2006 | 31/12/2008 |
114 | FISCALIZADOR | FOITZICK | ZUMELZU | MACARENA | - | 13 | 0 | 01/03/2005 | 31/07/2008 |
115 | FISCALIZADOR | GAMBOA | LOPEZ | JULIO ESTEBAN | - | 13 | 0 | 01/07/2003 | 31/12/2008 |
116 | FISCALIZADOR | LEIVA | RODRIGUEZ | CINTHIA PAOLA | - | 13 | 0 | 08/09/2003 | 31/12/2008 |
117 | FISCALIZADOR | MONTERO | VIDAL | GLADYS BETZABE | - | 13 | 10 | 01/07/2003 | 31/12/2008 |
118 | FISCALIZADOR | MORAGA | VILLEGAS | FANNY LORENA | - | 13 | 0 | 02/09/2003 | 31/12/2008 |
119 | FISCALIZADOR | OYARCE | POBLETE | EDUARDO CRISTIAN | - | 13 | 0 | 01/05/2005 | 31/12/2008 |
120 | FISCALIZADOR | PERELLO | ENRICH | SEBASTIAN ESTEBAN | - | 13 | 0 | 01/04/2006 | 31/12/2008 |
121 | FISCALIZADOR | PERUGI | FLORES | CINZIA | - | 13 | 0 | 01/10/2008 | 31/12/2008 |
122 | FISCALIZADOR | PISANO | CACERES | MARIA CAROLINA | - | 13 | 0 | 07/08/2007 | 31/12/2008 |
123 | FISCALIZADOR | REYES | NUNEZ | OMAR ELIAS | - | 13 | 0 | 13/07/1992 | 31/12/2008 |
124 | FISCALIZADOR | SAAVEDRA | CARO | JAVIER EDUARDO | - | 13 | 0 | 01/12/2006 | 31/12/2008 |
125 | FISCALIZADOR | SANTANDER | CEPEDA | ALEJANDRO PATRICIO | - | 13 | 0 | 01/03/2005 | 31/12/2008 |
126 | FISCALIZADOR | SOTOMAYOR | AGUAYO | MARIA ANGELICA | - | 13 | 0 | 10/10/2006 | 31/12/2008 |
127 | FISCALIZADOR | VERGARA | FARIAS | ELIZABETH INGRID | - | 13 | 0 | 24/06/2003 | 31/12/2008 |
128 | FISCALIZADOR | VIDAL | LOPEZ | VICTORIA LUPICINIA DEL CARMEN | - | 13 | 8 | 01/09/1995 | 31/12/2008 |
129 | FISCALIZADOR | ARANEDA | MUNOZ | ALICIA JAZMIN | - | 14 | 0 | 21/08/2006 | 31/12/2008 |
130 | FISCALIZADOR | ARAVENA | VARAS | JIMENA | - | 14 | 2 | 01/07/1991 | 31/12/2008 |
131 | FISCALIZADOR | CATALAN | BLANCO | PABLO ANDRES | - | 14 | 0 | 01/01/1998 | 31/12/2008 |
132 | FISCALIZADOR | CORREA | CHAVEZ | MARIA XIMENA | - | 14 | 0 | 16/04/2007 | 31/12/2008 |
133 | FISCALIZADOR | DIAZ | PEREZ | ANA DEL CARMEN | - | 14 | 0 | 01/06/1993 | 31/12/2008 |
134 | FISCALIZADOR | FONSECA | SANCHEZ | VALOSKA PALOVA | - | 14 | 0 | 16/06/2008 | 31/12/2008 |
135 | FISCALIZADOR | GARCIA | LAURA | CARLOS RENE | - | 14 | 1 | 01/07/2003 | 31/12/2008 |
136 | FISCALIZADOR | GODOY | NUNEZ | NELLY DEL CARMEN | - | 14 | 0 | 10/08/2006 | 31/12/2008 |
137 | FISCALIZADOR | GONZALEZ | ALVAREZ | MARIA ANGELICA | - | 14 | 0 | 01/09/2006 | 31/12/2008 |
138 | FISCALIZADOR | GONZALEZ | CID | MOISES ANDRES | - | 14 | 0 | 01/12/2007 | 31/12/2008 |
139 | FISCALIZADOR | LASTARRIA | PIRAINO | FERNANDO JAIME | - | 14 | 0 | 07/11/2007 | 31/05/2008 |
140 | FISCALIZADOR | MAREGATTI | HERRERA | GIOVANNA | - | 14 | 0 | 18/01/2008 | 31/12/2008 |
141 | FISCALIZADOR | MARTINEZ | PIZARRO | PATRICIA DEL CARMEN | - | 14 | 0 | 19/10/1992 | 31/12/2008 |
142 | FISCALIZADOR | MARTINEZ | ROJAS | MARIA LAURA | - | 14 | 0 | 01/08/2008 | 31/12/2008 |
143 | FISCALIZADOR | MOLINA | OPAZO | NIDIA MARISOL | - | 14 | 6 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
144 | FISCALIZADOR | MORA | GOMEZ | DANIELA | - | 14 | 12 | 07/01/2008 | 31/12/2008 |
145 | FISCALIZADOR | MURA | CONTRERAS | FLAVIO FELIX | - | 14 | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2008 |
146 | FISCALIZADOR | NOVOA | VILLALOBOS | VIVIANA DEL PILAR | - | 14 | 4 | 01/07/2006 | 31/12/2008 |
147 | FISCALIZADOR | NUNEZ | RIVEROS | PAULINA ANGELICA | - | 14 | 0 | 01/11/1996 | 31/12/2008 |
148 | FISCALIZADOR | OLAVE | REYES | PAULA ALEJANDRA | 2 | 14 | 0 | 15/04/2008 | 22/08/2008 |
149 | FISCALIZADOR | OYARZO | MARQUEZ | SANDRA MABEL | - | 14 | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2008 |
150 | FISCALIZADOR | ROJAS | OYANEDER | MARIA INES | - | 14 | 0 | 22/06/2006 | 31/12/2008 |
151 | FISCALIZADOR | ROJAS | CHANDIA | PATRICIA ALEJANDRA | - | 14 | 3 | 22/10/2006 | 31/12/2008 |
152 | FISCALIZADOR | SOLIS | GARCIA | JOAQUIN FELIX | - | 14 | 0 | 01/01/1992 | 31/12/2008 |
153 | FISCALIZADOR | SOTO | FARIAS | FABIOLA SOFIA | - | 14 | 0 | 04/02/2008 | 31/12/2008 |
154 | FISCALIZADOR | SOTO | VALLES | VERONICA | - | 14 | 0 | 12/10/20007 | 31/12/2008 |
155 | FISCALIZADOR | URZUA | URZUA | MIGUEL ANGEL | - | 14 | 0 | 25/09/2006 | 31/12/2008 |
156 | FISCALIZADOR | VIGORENA | RIVERA | CAROLINA EDITH | - | 14 | 0 | 07/01/2008 | 31/12/2008 |
157 | FISCALIZADOR | VILLEGAS | DIAZ | ANITA MARIA | - | 14 | 0 | 01/02/2008 | 31/12/2008 |
158 | FISCALIZADOR | VILLENA | GONZALEZ | CLAUDIA ALEJANDRA | - | 14 | 7 | 13/08/2007 | 31/12/2008 |
159 | FISCALIZADOR | CERECEDA | ADARO | RICARDO EMILIANO | - | 15 | 0 | 03/10/1990 | 31/12/2008 |
160 | FISCALIZADOR | FLORES | YANEZ | PAOLA ANDREA | - | 15 | 0 | 15/04/1998 | 31/12/2008 |
161 | FISCALIZADOR | VILLEGAS | SARRIA | MARIA DE LOS SANTOS | - | 15 | 0 | 14/11/1990 | 31/12/2008 |
162 | FISCALIZADOR | CABALLERO | SEPULVEDA | ERIC GONZALO | - | 16 | 0 | 01/03/2005 | 21/05/2008 |
163 | FISCALIZADOR | ESPERGUEZ | MATURANA | MARIELA DEL PILAR | - | 16 | 0 | 02/04/2001 | 31/12/2008 |
164 | FISCALIZADOR | ESPINOZA | GONZALEZ | VERONICA DEL CARMEN | - | 16 | 0 | 01/01/1993 | 31/12/2008 |
165 | FISCALIZADOR | FUENTES | CORREA | PAOLA ANDREA | - | 16 | 0 | 01/10/1990 | 31/12/2008 |
166 | FISCALIZADOR | MUNOZ | GONZALEZ | MONICA MARIANA | - | 16 | 0 | 01/08/1991 | 31/12/2008 |
167 | FISCALIZADOR | SILVA | ROJAS | GRACE EVELYN | - | 16 | 0 | 01/07/1993 | 31/12/2008 |
168 | ADMINISTRATIVO | ARAVENA | LOPEZ | CARLO ALEJANDRO | - | 17 | 0 | 11/08/1992 | 31/12/2008 |
169 | ADMINISTRATIVO | BUDINI | PEZOA | SERGIO IVAN | - | 17 | 0 | 12/01/1996 | 31/12/2008 |
170 | ADMINISTRATIVO | CACERES | OYARCE | FERNANDO LUIS | - | 17 | 0 | 01/08/1996 | 31/12/2008 |
171 | ADMINISTRATIVO | CAPURRO | FONSECA | ROSSANNA MARIA | - | 17 | 0 | 01/03/2005 | 31/12/2008 |
172 | ADMINISTRATIVO | CARVAJAL | VICENCIO | KAREM IVONNE | - | 17 | 0 | 08/08/2006 | 31/12/2008 |
173 | ADMINISTRATIVO | CORTES | PEREZ | MARIA ELIANA | - | 17 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
174 | ADMINISTRATIVO | DE LA PAZ | RAMIREZ | SYLVIA CATALINA | - | 17 | 0 | 14/11/2005 | 31/12/2008 |
175 | ADMINISTRATIVO | DEL CANTO | BAEZA | JONATHAN DAVID | - | 17 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2008 |
176 | ADMINISTRATIVO | DEL VALLE | HORMAECHEA | CECILIA ANDREA | - | 17 | 10 | 01/07/2003 | 26/03/2008 |
177 | ADMINISTRATIVO | DELGADO | VERDEJO | SAUL AMADOR | - | 17 | 0 | 14/05/1992 | 31/12/2008 |
178 | ADMINISTRATIVO | DIAZ | ALARCON | SANDRA FABIOLA | - | 17 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
179 | ADMINISTRATIVO | ECHEVERRIA | TORRES | GRETTEL NELLY | - | 17 | 0 | 01/08/1995 | 31/12/2008 |
180 | ADMINISTRATIVO | HERNANDEZ | MUNOZ | LUIS OSVALDO | - | 17 | 0 | 17/04/1995 | 31/12/2008 |
181 | ADMINISTRATIVO | IBARRA | IBARRA | RICARDO DEL CARMEN | - | 17 | 0 | 11/11/2002 | 31/12/2008 |
182 | ADMINISTRATIVO | LABRANA | PLAZA | NATALIA ISABEL | - | 17 | 0 | 06/08/2007 | 31/12/2008 |
183 | ADMINISTRATIVO | LAPIERRE | VILLAR | MONICA DEL PILAR | - | 17 | 0 | 01/03/2005 | 31/12/2008 |
184 | ADMINISTRATIVO | LAPIERRE | GONZALEZ | NATHALIE DEL CARMEN | - | 17 | 0 | 01/01/2000 | 31/12/2008 |
185 | ADMINISTRATIVO | LIZAMA | LOAIZA | VERONICA PATRICIA | - | 17 | 0 | 01/08/2006 | 31/12/2008 |
186 | ADMINISTRATIVO | LOBOS | FLORES | PATRICIA DEL CARMEN | - | 17 | 2 | 15/06/1993 | 31/12/2008 |
187 | ADMINISTRATIVO | MANCILLA | ORELLANA | ISABEL CECILIA | - | 17 | 0 | 05/04/1999 | 31/12/2008 |
188 | ADMINISTRATIVO | MEDINA | CAMPOS | PAMELA MARGARITA | - | 17 | 9 | 15/12/2003 | 31/12/2008 |
189 | ADMINISTRATIVO | ORMENO | MARTINEZ | JORGE ROBERT | - | 17 | 0 | 01/03/2005 | 31/12/2008 |
190 | ADMINISTRATIVO | PARRAO | DIAZ | CRISTINA ALEJANDRA | - | 17 | 7 | 01/07/2003 | 31/12/2008 |
191 | ADMINISTRATIVO | PASTEN | PIZARRO | XIMENA LORETO | - | 17 | 1 | 01/01/2004 | 31/12/2008 |
192 | ADMINISTRATIVO | ROJAS | MELLA | JACQUELINE DEL CARMEN | - | 17 | 0 | 01/01/1993 | 31/12/2008 |
193 | ADMINISTRATIVO | SALAS | LOAYZA | PATRICIA YOLANDA | - | 17 | 0 | 15/09/1993 | 31/12/2008 |
194 | ADMINISTRATIVO | SEREY | ARAYA | JESSICA DEL CARMEN | - | 17 | 0 | 01/09/2003 | 31/12/2008 |
195 | ADMINISTRATIVO | SEVERINO | JAROBA | CARLA PAOLA | - | 17 | 5 | 28/04/1997 | 31/12/2008 |
196 | ADMINISTRATIVO | SOTO | MIRANDA | YASNA DEL CARMEN | - | 17 | 0 | 08/06/1998 | 31/12/2008 |
197 | ADMINISTRATIVO | TRONCOSO | CHAVEZ | ANA LUISA | - | 17 | 8 | 01/05/1991 | 31/12/2008 |
198 | ADMINISTRATIVO | VILLARROEL | NAVARRO | LORENA DE LOURDES | - | 17 | 10 | 01/03/2008 | 31/12/2008 |
199 | ADMINISTRATIVO | ALLEL | LUBBERT | MARIA PIA | - | 18 | 0 | 01/09/2007 | 31/12/2008 |
200 | ADMINISTRATIVO | MUNOZ | MATUS | DANIEL ANTONIO | - | 18 | 0 | 18/04/2005 | 31/12/2008 |
201 | ADMINISTRATIVO | QUEZADA | MUNOZ | JOSE ROSARIO | - | 18 | 0 | 01/09/1996 | 31/12/2008 |
202 | ADMINISTRATIVO | VALENZUELA | SALAZAR | EVA YESENIA | - | 18 | 0 | 01/03/2006 | 31/12/2008 |
203 | ADMINISTRATIVO | VENEGAS | MATAMALA | MARIBEL MACARENA | - | 18 | 0 | 01/08/2005 | 31/12/2008 |
204 | ADMINISTRATIVO | CARVAJAL | GAJARDO | CAROLINA FERNANDA | - | 19 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
