Nº |
Estamento |
Apellido Paterno |
Apellido Materno |
Nombres |
Observa ciones |
Grado |
Región |
Fecha inicio |
Fecha término |
1 | PROFESIONAL | BARRERA | AGURTO | MARIA ELINA | - | 4 | 0 | 12/03/2003 | 31/12/2007 |
2 | PROFESIONAL | CONTRERAS | SOTO | RODRIGO EDUARDO | - | 4 | 0 | 01/10/2006 | 31/12/2007 |
3 | PROFESIONAL | DOMINGUEZ | DOMINGUEZ | CARLA VALERIA | - | 4 | 0 | 12/05/1997 | 31/12/2007 |
4 | PROFESIONAL | DUVAUCHELLE | RUEDI | MARIA ANGELICA | - | 4 | 0 | 01/01/2003 | 31/12/2007 |
5 | PROFESIONAL | GUENEAU DE MUSSY | MARCHANT | CRISTINA ISIDORA | - | 4 | 0 | 11/04/1994 | 31/12/2007 |
6 | PROFESIONAL | ILABACA | MARILEO | MAURICIO ALFONSO | - | 4 | 0 | 18/04/2006 | 08/06/2007 |
7 | PROFESIONAL | LOPEZ | QUINTANA | JAIME EDUARDO | - | 4 | 0 | 15/02/2005 | 31/12/2007 |
8 | PROFESIONAL | OCAMPO | GARCES | HUGO FRANCISCO | - | 4 | 0 | 01/03/2005 | 31/12/2007 |
9 | PROFESIONAL | PAREDES | GARRIDO | MARIO JAVIER | - | 4 | 0 | 16/08/2006 | 31/12/2007 |
10 | PROFESIONAL | BUSTAMANTE | BOZZO | SANTIAGO FERNANDO | - | 5 | 0 | 01/05/2005 | 31/12/2007 |
11 | PROFESIONAL | CID | PEDRAZA | CAMILO ALEJANDRO | - | 5 | 0 | 01/04/2005 | 31/12/2007 |
12 | PROFESIONAL | COPETTA | MATURANA | CLAUDIA MARIA | - | 5 | 0 | 01/08/1996 | 31/12/2007 |
13 | PROFESIONAL | DEL RIO | ARRIAGADA | MARIA DE LOS ANGELES | - | 5 | 8 | 06/01/1995 | 31/12/2007 |
14 | PROFESIONAL | OLIVARES | TIRADO | PEDRO HELMO | - | 5 | 0 | 01/04/2000 | 31/12/2007 |
15 | PROFESIONAL | SALAZAR | BURROWS | EDUARDO ALBERTO | - | 5 | 0 | 01/07/1994 | 31/12/2007 |
16 | PROFESIONAL | TEGTMEIER | SCHERER | ROBERT CARL | - | 5 | 0 | 01/05/2003 | 31/12/2007 |
17 | PROFESIONAL | VERGARA | ARRIAGADA | CONSUELO CAROLINA | - | 5 | 0 | 01/05/2005 | 31/12/2007 |
18 | PROFESIONAL | ARMIJO | QUEVEDO | SANDRA ELENA | - | 6 | 0 | 01/10/1992 | 31/12/2007 |
19 | PROFESIONAL | BARAHONA | HERNANDEZ | AURORA DEL C. | - | 6 | 0 | 01/08/1995 | 31/12/2007 |
20 | PROFESIONAL | FERNANDEZ | PINTO | ANA MARIA | - | 6 | 0 | 01/01/1997 | 31/12/2007 |
21 | PROFESIONAL | GARRIDO | TRONCOSO | FRANCISCO JOSE | - | 6 | 10 | 01/04/2001 | 31/12/2007 |
22 | PROFESIONAL | MONSALVE | BENAVIDES | CARMEN SOFIA | - | 6 | 0 | 01/03/2005 | 31/12/2007 |
23 | PROFESIONAL | PEZOA | GONZALEZ | MARCELA VICTORIA | - | 6 | 0 | 10/01/2000 | 31/12/2007 |
24 | PROFESIONAL | RIESCO | CRUZAT | XIMENA | 1 | 6 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2007 |
25 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | GONZALEZ | LUIS ROBERTO | - | 6 | 0 | 01/11/1996 | 31/12/2007 |
26 | PROFESIONAL | SALGADO | RIQUELME | JESSICA VIRGINIA | - | 6 | 0 | 10/10/1990 | 31/12/2007 |
27 | PROFESIONAL | ARIAS | LARREA | ALEX | - | 7 | 0 | 16/08/1993 | 31/12/2007 |
28 | PROFESIONAL | BOHNER | DE LA MAZA | KARIN MONICA | - | 7 | 0 | 15/03/1994 | 31/12/2007 |
29 | PROFESIONAL | HUENTECURA | TRUJILLO | ISABEL CRISTINA | - | 7 | 0 | 18/04/2005 | 31/12/2007 |
30 | PROFESIONAL | MERINO | GERLACH | JOSE IGNACIO | - | 7 | 0 | 16/08/2006 | 28/02/2007 |
31 | PROFESIONAL | STUARDO | HENRIQUEZ | NELLY ADELA | - | 7 | 0 | 20/11/1990 | 31/12/2007 |
32 | PROFESIONAL | TORTELLA | IBANEZ | CRISTIAN ALFONSO | - | 7 | 0 | 01/06/2005 | 31/12/2007 |
33 | PROFESIONAL | VARAS | SCHUDA | OSVALDO ALEJANDRO | - | 7 | 0 | 13/09/2000 | 31/12/2007 |
34 | PROFESIONAL | ASTUDILLO | LAM | CARLOS PATRICIO | - | 8 | 0 | 01/09/1997 | 31/12/2007 |
35 | PROFESIONAL | CORTES | WULFF | PAULO ANDRE | - | 8 | 0 | 01/07/2006 | 31/12/2007 |
36 | PROFESIONAL | DEL CANTO | HUERTA | RODRIGO ANDRES | - | 8 | 0 | 01/05/2005 | 31/12/2007 |
37 | PROFESIONAL | FARIAS | OLGUIN | CECILIA HORTENSIA | - | 8 | 0 | 01/08/2004 | 31/12/2007 |
38 | PROFESIONAL | GONZALEZ | CUEVAS | JAVIER HERNAN | - | 8 | 2 | 15/08/2006 | 31/12/2007 |
39 | PROFESIONAL | HIDALGO | DONOSO | HECTOR ENRIQUE | - | 8 | 0 | 02/04/2001 | 31/12/2007 |
40 | PROFESIONAL | MORALES | URTUBIA | SCARLETT ISABEL | - | 8 | 0 | 20/04/2005 | 31/12/2007 |
41 | PROFESIONAL | NEIRA | NORAMBUENA | JORGE LUIS | - | 8 | 0 | 01/01/1994 | 31/12/2007 |
42 | PROFESIONAL | QUINTANA | JARA | MARIA ANGELICA | - | 8 | 0 | 12/09/2006 | 31/12/2007 |
43 | PROFESIONAL | RABANALES | GONZALEZ | GABRIEL RODRIGO | - | 8 | 0 | 01/01/2003 | 31/12/2007 |
44 | PROFESIONAL | RAUTENBERG | TALHOUK | RUTH MARIANNE | - | 8 | 0 | 01/10/2002 | 31/12/2007 |
45 | PROFESIONAL | VASQUEZ | VARGAS | JOSE LUIS | - | 8 | 0 | 25/09/2002 | 31/12/2007 |
46 | PROFESIONAL | ARRIAGADA | VERA | ERICK ALEJANDRO | - | 9 | 0 | 05/01/1998 | 31/12/2007 |
47 | PROFESIONAL | CAMPOS | RIQUELME | MARCELO ANDRéS | - | 9 | 9 | 01/08/1996 | 31/12/2007 |
48 | PROFESIONAL | CANESSA | MENDEZ | CAROLINA CLAUDIA | - | 9 | 0 | 01/09/2006 | 31/12/2007 |
49 | PROFESIONAL | DE LA MAZA | PINCHEIRA | CAROLINA PAZ | - | 9 | 0 | 01/06/2005 | 31/12/2007 |
50 | PROFESIONAL | ESPINOZA | VILLALOBOS | MARIA PAULINA | - | 9 | 7 | 01/07/2003 | 31/12/2007 |
51 | PROFESIONAL | FERNANDEZ | URZUA | CARLOS HUMBERTO | - | 9 | 0 | 01/04/1998 | 31/12/2007 |
52 | PROFESIONAL | GARATE | PENALOZA | SILVIA SOLEDAD | - | 9 | 4 | 26/06/2006 | 31/12/2007 |
53 | PROFESIONAL | PINTO | OPAZO | MARIELA ANTONIA | - | 9 | 0 | 17/04/1995 | 31/12/2007 |
54 | PROFESIONAL | RICCI | BAUERLE | MARCELO EDUARDO | - | 9 | 1 | 01/07/2003 | 31/12/2007 |
55 | PROFESIONAL | ROMAN | NAVARRO | CLAUDIA LORENA | - | 9 | 0 | 01/08/1993 | 31/12/2007 |
56 | PROFESIONAL | AWAD | CERDA | JASMINA ALEJANDRA | - | 10 | 0 | 30/07/2007 | 31/12/2007 |
57 | PROFESIONAL | BAEZA | BESNIER | PATRICIA ALEXANDRA | - | 10 | 0 | 01/03/2005 | 31/12/2007 |
58 | PROFESIONAL | DEL RIO | BADIA | ANA MARIA | - | 10 | 0 | 11/10/2000 | 31/12/2007 |
59 | PROFESIONAL | HERRERA | CARO | PATRICIO EDUARDO | - | 10 | 6 | 16/10/2006 | 31/12/2007 |
60 | PROFESIONAL | JELDRES | MOLINA | NELLY EDITH | - | 10 | 12 | 15/08/2006 | 31/12/2007 |
61 | PROFESIONAL | MACHUCA | SILVA | ALEXIS MARCELO | - | 10 | 0 | 05/01/1998 | 31/12/2007 |
62 | PROFESIONAL | NAVARRO | CASTRO | SAMUEL MALAQUIAS | - | 10 | 11 | 01/08/2006 | 31/12/2007 |
63 | PROFESIONAL | OLIVARES | PENDOLA | JANINA LELIA | - | 10 | 0 | 01/06/1993 | 31/12/2007 |
64 | PROFESIONAL | PEREZ | MENDEZ | MANUEL GASTON | - | 10 | 0 | 01/01/1995 | 31/12/2007 |
65 | PROFESIONAL | RAMIREZ | MOLINA | ADOLFO ALEJANDRO | - | 10 | 0 | 19/03/2007 | 31/12/2007 |
66 | PROFESIONAL | RAMOS | RODRíGUEZ | MARIA LORETO | - | 10 | 0 | 01/12/2006 | 31/12/2007 |
67 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | RIVEROS | KATHERINE EDITH | - | 10 | 0 | 24/10/2000 | 31/12/2007 |
68 | PROFESIONAL | ROJAS | MORANDI | CELSO DAMIAN | - | 10 | 0 | 17/03/2005 | 31/12/2007 |
69 | PROFESIONAL | ROJAS | GARNICASTH | GUSTAVO MAURICIO | - | 10 | 3 | 22/10/2006 | 31/12/2007 |
70 | PROFESIONAL | SALGADO | IRARRAZABAL | TAMARA ALEJANDRA | - | 10 | 0 | 22/03/2001 | 31/12/2007 |
71 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | FIGUEROA | XIMENA LUISA | - | 10 | 0 | 13/02/1997 | 31/12/2007 |
72 | PROFESIONAL | URIBE | ALVARADO | CLAUDIA ESTER | - | 10 | 0 | 28/06/2005 | 31/12/2007 |
73 | PROFESIONAL | VILLAGRA | MARTINEZ | MARCO ANTONIO | - | 10 | 0 | 16/08/2005 | 31/12/2007 |
74 | PROFESIONAL | ZUNIGA | GATICA | NELLY LEONOR | - | 10 | 0 | 01/08/2006 | 31/12/2007 |
75 | PROFESIONAL | CORTES | LACOSTE | VILMA ANGELICA | - | 11 | 0 | 17/07/2006 | 28/02/2007 |
76 | PROFESIONAL | GRASS | ORTEGA | DANIELA ANDREA | - | 11 | 0 | 15/06/2006 | 31/12/2007 |
77 | PROFESIONAL | OLMEDO | HIDALGO | RODRIGO ALBERTO | - | 11 | 0 | 01/07/2006 | 31/12/2007 |
78 | PROFESIONAL | ORTEGA | RIQUELME | GONZALO SEBASTIAN | - | 11 | 0 | 17/06/2003 | 31/12/2007 |
79 | PROFESIONAL | PICHARA | PEREZ | MONICA PATRICIA | - | 11 | 0 | 01/01/2004 | 31/12/2007 |
80 | PROFESIONAL | REYES | DE GENARO | NORMA DEL ROSARIO | - | 11 | 0 | 01/10/2003 | 31/12/2007 |
81 | PROFESIONAL | SAN MARTIN | ZUNIGA | ERNESTO CAMILO | - | 11 | 0 | 01/03/2005 | 31/12/2007 |
82 | PROFESIONAL | ARANCIBIA | SANHUEZA | PAMELA DENISSE | - | 12 | 0 | 01/03/2005 | 31/12/2007 |
83 | PROFESIONAL | DIAZ | ARAVENA | CECILIA BEATRIZ | - | 12 | 0 | 05/07/2006 | 31/12/2007 |
84 | PROFESIONAL | FAJARDO | ALFARO | LORETO ESTER | - | 12 | 0 | 07/08/2006 | 31/12/2007 |
85 | PROFESIONAL | HENRIQUEZ | MORALES | CHRISTIAN EDUARDO | - | 12 | 8 | 01/06/2006 | 31/12/2007 |
86 | PROFESIONAL | HERNANDEZ | MUNOZ | OSCAR ENRIQUE | - | 12 | 0 | 01/08/2005 | 31/12/2007 |
87 | PROFESIONAL | KAHN | GONZALEZ | ANDRES ESTEBAN | - | 12 | 0 | 01/07/2003 | 31/12/2007 |
88 | PROFESIONAL | LASTRA | BALCAZAR | LISETTE URSULA | - | 12 | 0 | 05/09/2006 | 31/12/2007 |
89 | PROFESIONAL | NUNEZ | ANDREWARTHA | TAMARA ANDREA | - | 12 | 0 | 17/10/2006 | 31/12/2007 |
90 | PROFESIONAL | OSORIO | PETRUZZI | ROSSANA JEANETTE | - | 12 | 0 | 20/09/2006 | 31/12/2007 |
91 | PROFESIONAL | PAREDES | HUERTA | EUGENIA VERONICA | - | 12 | 0 | 01/04/2005 | 31/12/2007 |
92 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | FERNANDEZ | SERGIO ESTEBAN | - | 12 | 5 | 01/06/2006 | 31/12/2007 |
93 | PROFESIONAL | TORRES | MORAGA | RAFAEL EDUARDO | - | 12 | 0 | 17/08/2005 | 31/12/2007 |
94 | PROFESIONAL | VALENZUELA | CESPEDES | CARMEN PAZ | - | 12 | 0 | 19/12/2005 | 18/06/2007 |
95 | FISCALIZADOR | DIAZ | CONSIGLIERI | MARIA CONSUELO | - | 11 | 0 | 09/10/2000 | 04/02/2007 |
96 | FISCALIZADOR | MONTERO | MALDONADO | PEDRO ANTONIO | - | 11 | 0 | 02/04/2001 | 31/12/2007 |
97 | FISCALIZADOR | REYES | NAVARRETE | DANTE MAURICIO | - | 11 | 0 | 21/07/1997 | 31/12/2007 |
98 | FISCALIZADOR | SEGURA | FOLCHI | FRANCISCO ESTEBAN | - | 11 | 5 | 05/02/1996 | 31/12/2007 |
99 | FISCALIZADOR | PINCHEIRA | SOBARZO | CARMEN TERESA | - | 12 | 0 | 08/01/1996 | 31/12/2007 |
100 | FISCALIZADOR | RIVAS | BARRA | JESSICA WALESKA | - | 12 | 9 | 01/04/1997 | 31/12/2007 |
101 | FISCALIZADOR | SOLAR | CALDERON | FRANKLIN ARMANDO | - | 12 | 0 | 14/07/2003 | 31/12/2007 |
102 | FISCALIZADOR | CARRASCO | GOMEZ | SERGIO ESTEBAN | - | 13 | 0 | 01/01/1997 | 31/12/2007 |
103 | FISCALIZADOR | CASTILLO | PEZOA | PAMELA ALEJANDRA | - | 13 | 0 | 14/08/1995 | 31/12/2007 |
104 | FISCALIZADOR | CASTILLO | BRAVO | EUGENIA DEL CARMEN | - | 13 | 0 | 01/10/1995 | 31/12/2007 |
105 | FISCALIZADOR | CORRALES | BASTíAS | ALEJANDRA VALERIA | - | 13 | 10 | 01/06/2006 | 31/12/2007 |
106 | FISCALIZADOR | DEL CANTO | RUIZ | MARCELA PAZ | - | 13 | 0 | 01/09/2003 | 31/12/2007 |
107 | FISCALIZADOR | FOITZICK | ZUMELZU | MACARENA | - | 13 | 0 | 01/03/2005 | 31/12/2007 |
108 | FISCALIZADOR | GAMBOA | LOPEZ | JULIO ESTEBAN | - | 13 | 0 | 01/07/2003 | 31/12/2007 |
109 | FISCALIZADOR | GONZALEZ | MOREIRA | JEANNETTE CRISTINA | - | 13 | 0 | 01/08/2005 | 31/12/2007 |
110 | FISCALIZADOR | LEIVA | RODRIGUEZ | CINTHIA PAOLA | - | 13 | 0 | 08/09/2003 | 31/12/2007 |
111 | FISCALIZADOR | MONSALVES | MORAGA | ANDREA LORETO | - | 13 | 0 | 01/04/2000 | 31/12/2007 |
112 | FISCALIZADOR | MORAGA | VILLEGAS | FANNY LORENA | - | 13 | 0 | 02/09/2003 | 31/12/2007 |
113 | FISCALIZADOR | OYARCE | POBLETE | EDUARDO CRISTIAN | - | 13 | 0 | 01/05/2005 | 31/12/2007 |
114 | FISCALIZADOR | PERELLO | ENRICH | SEBASTIAN ESTEBAN | - | 13 | 0 | 01/04/2006 | 31/12/2007 |
115 | FISCALIZADOR | PISANO | CACERES | MARIA CAROLINA | - | 13 | 0 | 07/08/2007 | 31/12/2007 |
116 | FISCALIZADOR | PRATS | INOSTROZA | MARIA ANGELICA | - | 13 | 0 | 01/08/2005 | 31/12/2007 |
117 | FISCALIZADOR | REYES | NUNEZ | OMAR ELIAS | - | 13 | 0 | 13/07/1992 | 31/12/2007 |
118 | FISCALIZADOR | SAAVEDRA | CARO | JAVIER EDUARDO | - | 13 | 0 | 01/12/2006 | 31/12/2007 |
119 | FISCALIZADOR | SANTANDER | CEPEDA | ALEJANDRO PATRICIO | - | 13 | 0 | 01/03/2005 | 31/12/2007 |
120 | FISCALIZADOR | SOTOMAYOR | AGUAYO | MARIA ANGELICA | - | 13 | 0 | 10/10/2006 | 31/12/2007 |
121 | FISCALIZADOR | VERGARA | FARIAS | ELIZABETH INGRID | - | 13 | 0 | 24/06/2003 | 31/12/2007 |
122 | FISCALIZADOR | VIDAL | LOPEZ | VICTORIA LUPICINIA DEL CARMEN | - | 13 | 8 | 01/09/1995 | 31/12/2007 |
123 | FISCALIZADOR | ARANEDA | MUNOZ | ALICIA JAZMIN | - | 14 | 0 | 21/08/2006 | 31/12/2007 |
124 | FISCALIZADOR | ARAVENA | VARAS | JIMENA | - | 14 | 2 | 01/07/1991 | 31/12/2007 |
125 | FISCALIZADOR | CABRERA | LETELIER | MARIA PAULINA DE LOUR | - | 14 | 7 | 01/06/2006 | 18/06/2007 |
126 | FISCALIZADOR | CATALAN | BLANCO | PABLO ANDRES | - | 14 | 0 | 01/01/1998 | 31/12/2007 |
127 | FISCALIZADOR | CORREA | CHAVEZ | MARIA XIMENA | - | 14 | 0 | 16/04/2007 | 16/10/2007 |
128 | FISCALIZADOR | DIAZ | PEREZ | ANA DEL CARMEN | - | 14 | 0 | 01/06/1993 | 31/12/2007 |
129 | FISCALIZADOR | GARCIA | LAURA | CARLOS RENE | - | 14 | 1 | 01/07/2003 | 31/12/2007 |
130 | FISCALIZADOR | GODOY | NUNEZ | NELLY DEL CARMEN | - | 14 | 0 | 10/08/2006 | 31/12/2007 |
131 | FISCALIZADOR | GONZALEZ | ALVAREZ | MARIA ANGELICA | - | 14 | 0 | 01/09/2006 | 31/12/2007 |
132 | FISCALIZADOR | GONZALEZ | CID | MOISES ANDRES | | 14 | 0 | 01/12/2007 | 31/12/2007 |
133 | FISCALIZADOR | LASTARRIA | PIRAINO | FERNANDO JAIME | 2 | 14 | 0 | 07/11/2007 | 31/12/2007 |
134 | FISCALIZADOR | LOBOS | CARRASCO | CAROLINA TRINIDAD | - | 14 | 0 | 01/07/2006 | 31/12/2007 |
135 | FISCALIZADOR | MONTERO | VIDAL | GLADYS BETZABE | - | 14 | 10 | 01/07/2003 | 31/12/2007 |
136 | FISCALIZADOR | MURA | CONTRERAS | FLAVIO FELIX | - | 14 | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2007 |
137 | FISCALIZADOR | NOVOA | VILLALOBOS | VIVIANA DEL PILAR | - | 14 | 4 | 01/07/2006 | 31/12/2007 |
138 | FISCALIZADOR | NUNEZ | RIVEROS | PAULINA ANGELICA | - | 14 | 0 | 01/11/1996 | 31/12/2007 |
139 | FISCALIZADOR | OYARZO | MARQUEZ | SANDRA MABEL | - | 14 | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2007 |
140 | FISCALIZADOR | PALMA | GRAU | ALEJANDRO ANDRéS | - | 14 | 0 | 19/02/2007 | 31/10/2007 |
141 | FISCALIZADOR | ROJAS | OYANEDER | MARIA INES | - | 14 | 0 | 22/06/2006 | 31/12/2007 |
142 | FISCALIZADOR | ROJAS | CHANDIA | PATRICIA ALEJANDRA | - | 14 | 3 | 22/10/2006 | 31/12/2007 |
143 | FISCALIZADOR | SANCHEZ | IGOR | CLAUDIA BEATRIZ | - | 14 | 0 | 01/08/2006 | 31/12/2007 |
144 | FISCALIZADOR | SOLIS | GARCIA | JOAQUIN FELIX | - | 14 | 0 | 01/01/1992 | 31/12/2007 |
145 | FISCALIZADOR | SOTO | VALLES | VERONICA | 2 | 14 | 0 | 12/10/20007 | 31/12/2007 |
146 | FISCALIZADOR | URZUA | URZUA | MIGUEL ANGEL | - | 14 | 0 | 25/09/2006 | 31/12/2007 |
147 | FISCALIZADOR | VILLENA | GONZALEZ | CLAUDIA ALEJANDRA | - | 14 | 7 | 13/08/2007 | 31/12/2007 |
148 | FISCALIZADOR | CERECEDA | ADARO | RICARDO EMILIANO | - | 15 | 0 | 03/10/1990 | 31/12/2007 |
149 | FISCALIZADOR | FLORES | YANEZ | PAOLA ANDREA | - | 15 | 0 | 15/04/1998 | 31/12/2007 |
150 | FISCALIZADOR | MARTINEZ | PIZARRO | PATRICIA DEL CARMEN | - | 15 | 0 | 19/10/1992 | 31/12/2007 |
151 | FISCALIZADOR | VILLEGAS | SARRIA | MARIA DE LOS SANTOS | - | 15 | 0 | 14/11/1990 | 31/12/2007 |
152 | FISCALIZADOR | CABALLERO | SEPULVEDA | ERIC GONZALO | - | 16 | 0 | 01/03/2005 | 31/12/2007 |
153 | FISCALIZADOR | ESPERGUEZ | MATURANA | MARIELA DEL PILAR | - | 16 | 0 | 02/04/2001 | 31/12/2007 |
154 | FISCALIZADOR | ESPINOZA | GONZALEZ | VERONICA DEL CARMEN | - | 16 | 0 | 01/01/1993 | 31/12/2007 |
155 | FISCALIZADOR | FUENTES | CORREA | PAOLA ANDREA | - | 16 | 0 | 01/10/1990 | 31/12/2007 |
156 | FISCALIZADOR | MUNOZ | GONZALEZ | MONICA MARIANA | - | 16 | 0 | 01/08/1991 | 31/12/2007 |
157 | FISCALIZADOR | SILVA | ROJAS | GRACE EVELYN | - | 16 | 0 | 01/07/1993 | 31/12/2007 |
158 | ADMINISTRATIVO | ALFARO | ESCOBAR | VIVIANA GIOCONDA | - | 17 | 0 | 01/11/2006 | 11/05/2007 |
159 | ADMINISTRATIVO | ARAVENA | LOPEZ | CARLO ALEJANDRO | - | 17 | 0 | 11/08/1992 | 31/12/2007 |
160 | ADMINISTRATIVO | BUDINI | PEZOA | SERGIO IVAN | - | 17 | 0 | 12/01/1996 | 31/12/2007 |
161 | ADMINISTRATIVO | CACERES | OYARCE | FERNANDO LUIS | - | 17 | 0 | 01/08/1996 | 31/12/2007 |
162 | ADMINISTRATIVO | CAPURRO | FONSECA | ROSSANNA MARIA | - | 17 | 0 | 01/03/2005 | 31/12/2007 |
163 | ADMINISTRATIVO | CARVAJAL | VICENCIO | KAREM IVONNE | - | 17 | 0 | 08/08/2006 | 31/12/2007 |
164 | ADMINISTRATIVO | DE LA PAZ | RAMIREZ | SYLVIA CATALINA | - | 17 | 0 | 14/11/2005 | 31/12/2007 |
165 | ADMINISTRATIVO | DEL CANTO | BAEZA | JONATHAN DAVID | - | 17 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2007 |
166 | ADMINISTRATIVO | DEL VALLE | HORMAECHEA | CECILIA ANDREA | - | 17 | 10 | 01/07/2003 | 31/12/2007 |
167 | ADMINISTRATIVO | DELGADO | VERDEJO | SAUL AMADOR | - | 17 | 0 | 14/05/1992 | 31/12/2007 |
168 | ADMINISTRATIVO | ECHEVERRIA | TORRES | GRETTEL NELLY | - | 17 | 0 | 01/08/1995 | 31/12/2007 |
169 | ADMINISTRATIVO | HERNANDEZ | MUNOZ | LUIS OSVALDO | - | 17 | 0 | 17/04/1995 | 31/12/2007 |
170 | ADMINISTRATIVO | IBARRA | IBARRA | RICARDO DEL CARMEN | - | 17 | 0 | 11/11/2002 | 31/12/2007 |
171 | ADMINISTRATIVO | LABRANA | PLAZA | NATALIA ISABEL | - | 17 | 0 | 06/08/2007 | 31/12/2007 |
172 | ADMINISTRATIVO | LAPIERRE | VILLAR | MONICA DEL PILAR | - | 17 | 0 | 01/03/2005 | 31/12/2007 |
173 | ADMINISTRATIVO | LAPIERRE | GONZALEZ | NATHALIE DEL CARMEN | - | 17 | 0 | 01/01/2000 | 31/12/2007 |
174 | ADMINISTRATIVO | LIZAMA | LOAIZA | VERONICA PATRICIA | - | 17 | 0 | 01/08/2006 | 31/12/2007 |
175 | ADMINISTRATIVO | LOBOS | FLORES | PATRICIA DEL CARMEN | - | 17 | 2 | 15/06/1993 | 31/12/2007 |
176 | ADMINISTRATIVO | MANCILLA | ORELLANA | ISABEL CECILIA | - | 17 | 0 | 05/04/1999 | 31/12/2007 |
177 | ADMINISTRATIVO | MEDINA | CAMPOS | PAMELA MARGARITA | - | 17 | 9 | 15/12/2003 | 31/12/2007 |
178 | ADMINISTRATIVO | MUNOZ | ARANDA | VERONICA AMANDA | - | 17 | 0 | 27/08/2007 | 31/12/2007 |
179 | ADMINISTRATIVO | ORMENO | MARTINEZ | JORGE ROBERT | - | 17 | 0 | 01/03/2005 | 31/12/2007 |
180 | ADMINISTRATIVO | PARRAO | DIAZ | CRISTINA ALEJANDRA | - | 17 | 7 | 01/07/2003 | 31/12/2007 |
181 | ADMINISTRATIVO | PASTEN | PIZARRO | XIMENA LORETO | - | 17 | 1 | 01/01/2004 | 31/12/2007 |
182 | ADMINISTRATIVO | ROJAS | MELLA | JACQUELINE DEL CARMEN | - | 17 | 0 | 01/01/1993 | 31/12/2007 |
183 | ADMINISTRATIVO | SALAS | LOAYZA | PATRICIA YOLANDA | - | 17 | 0 | 15/09/1993 | 31/12/2007 |
184 | ADMINISTRATIVO | SEREY | ARAYA | JESSICA DEL CARMEN | - | 17 | 0 | 01/09/2003 | 31/12/2007 |
185 | ADMINISTRATIVO | SEVERINO | JAROBA | CARLA PAOLA | - | 17 | 5 | 28/04/1997 | 31/12/2007 |
186 | ADMINISTRATIVO | SOTO | MIRANDA | YASNA DEL CARMEN | - | 17 | 0 | 08/06/1998 | 31/12/2007 |
187 | ADMINISTRATIVO | TRONCOSO | CHAVEZ | ANA LUISA | - | 17 | 8 | 01/05/1991 | 31/12/2007 |
188 | ADMINISTRATIVO | MUNOZ | MATUS | DANIEL ANTONIO | - | 18 | 0 | 18/04/2005 | 31/12/2007 |
189 | ADMINISTRATIVO | QUEZADA | MUNOZ | JOSE ROSARIO | - | 18 | 0 | 01/09/1996 | 31/12/2007 |
190 | ADMINISTRATIVO | VALENZUELA | SALAZAR | EVA YESENIA | - | 18 | 0 | 01/03/2006 | 31/12/2007 |
191 | ADMINISTRATIVO | VENEGAS | MATAMALA | MARIBEL MACARENA | - | 18 | 0 | 01/08/2005 | 31/12/2007 |
192 | ADMINISTRATIVO | ALLEL | LUBBERT | MARIA PIA | - | 19 | 0 | 01/09/2007 | 31/12/2007 |
193 | ADMINISTRATIVO | CAYUMáN | MARTíNEZ | NIMIA DEL CARMEN | 2 | 19 | 9 | 18/06/2007 | 08/09/2007 |
194 | ADMINISTRATIVO | RODRIGUEZ | VERGARA | VERONICA IRENE | - | 19 | 5 | 01/04/2007 | 31/08/2007 |
195 | ADMINISTRATIVO | TOLOZA | FERNáNDEZ | MARISA CECILIA | 2 | 19 | 0 | 23/05/2007 | 09/10/2007 |
196 | AUXILIAR | CATALAN | SEPULVEDA | RICARDO HUGO | - | 20 | 0 | 01/08/2004 | 31/12/2007 |
197 | AUXILIAR | MOLINA | GARRIDO | PATRICIO ALFREDO | - | 20 | 0 | 01/08/1996 | 31/12/2007 |
198 | AUXILIAR | PUIG | ZUNIGA | PEDRO ALBERTO | - | 20 | 0 | 01/09/1996 | 31/12/2007 |
199 | AUXILIAR | CONTRERAS | SOTO | JOSE LUIS | - | 20 | 0 | 01/08/1995 | 31/12/2007 |
OBSERVACIONES |
1: Contrato por 38 horas semanales |
2: Cargo Suplente |